365 Day Chart
06-02-12 10:22Graph showing ARS-ISK over 365 day period
ARS ISK History Rate Table | Transfer ARS | Transfer ISK | Transfer Rates
If you wanted to know what a money transfer rate for Argentine Peso to Icelandic Krona in the past, then here you will find the history of the ARS ISK over the last 854 days in the format of a table.
The dates available are those that we have tracked and are from Sunday 5th Feb 2012 to Thursday 1st Jan 1970
You may be interested to note that the minimum ARS ISK value was 0, the maximum ARS ISK rate was 33.9662. The average for these dates is 29.9239.
Graph showing ARS-ISK over 365 day period
Graph showing ARS-ISK over 7 day period
Graph showing ARS-ISK over 30 day period
Graph showing ARS-ISK over 90 day period
Graph showing ARS-ISK over 180 day period
Graph showing ARS-ISK over 365 day period
| Date | Argentine Peso | Icelandic Krona | Explanations |
| 5-02-2012 | 1 x ARS = | 28.3259 ISK | ARS ISK transfer rate on 05/02/2012 |
| 4-02-2012 | 1 x ARS = | 28.3259 ISK | ARS ISK transfer rate on 04/02/2012 |
| 3-02-2012 | 1 x ARS = | 28.3302 ISK | ARS ISK transfer rate on 03/02/2012 |
| 2-02-2012 | 1 x ARS = | 28.3695 ISK | ARS ISK transfer rate on 02/02/2012 |
| 1-02-2012 | 1 x ARS = | 28.4323 ISK | ARS ISK transfer rate on 01/02/2012 |
| 31-01-2012 | 1 x ARS = | 28.3455 ISK | ARS ISK transfer rate on 31/01/2012 |
| 30-01-2012 | 1 x ARS = | 28.385 ISK | ARS ISK transfer rate on 30/01/2012 |
| 29-01-2012 | 1 x ARS = | 28.385 ISK | ARS ISK transfer rate on 29/01/2012 |
| 28-01-2012 | 1 x ARS = | 28.6981 ISK | ARS ISK transfer rate on 28/01/2012 |
| 27-01-2012 | 1 x ARS = | 28.6981 ISK | ARS ISK transfer rate on 27/01/2012 |
| 26-01-2012 | 1 x ARS = | 28.6981 ISK | ARS ISK transfer rate on 26/01/2012 |
| 25-01-2012 | 1 x ARS = | 28.6981 ISK | ARS ISK transfer rate on 25/01/2012 |
| 24-01-2012 | 1 x ARS = | 28.6981 ISK | ARS ISK transfer rate on 24/01/2012 |
| 23-01-2012 | 1 x ARS = | 28.6981 ISK | ARS ISK transfer rate on 23/01/2012 |
| 22-01-2012 | 1 x ARS = | 28.698 ISK | ARS ISK transfer rate on 22/01/2012 |
| 21-01-2012 | 1 x ARS = | 28.698 ISK | ARS ISK transfer rate on 21/01/2012 |
| 20-01-2012 | 1 x ARS = | 28.698 ISK | ARS ISK transfer rate on 20/01/2012 |
| 19-01-2012 | 1 x ARS = | 28.7321 ISK | ARS ISK transfer rate on 19/01/2012 |
| 18-01-2012 | 1 x ARS = | 28.8241 ISK | ARS ISK transfer rate on 18/01/2012 |
| 17-01-2012 | 1 x ARS = | 28.9155 ISK | ARS ISK transfer rate on 17/01/2012 |
| 16-01-2012 | 1 x ARS = | 29.1558 ISK | ARS ISK transfer rate on 16/01/2012 |
| 15-01-2012 | 1 x ARS = | 28.8909 ISK | ARS ISK transfer rate on 15/01/2012 |
| 14-01-2012 | 1 x ARS = | 28.8909 ISK | ARS ISK transfer rate on 14/01/2012 |
| 13-01-2012 | 1 x ARS = | 28.8909 ISK | ARS ISK transfer rate on 13/01/2012 |
| 12-01-2012 | 1 x ARS = | 28.8881 ISK | ARS ISK transfer rate on 12/01/2012 |
| 11-01-2012 | 1 x ARS = | 28.7994 ISK | ARS ISK transfer rate on 11/01/2012 |
| 10-01-2012 | 1 x ARS = | 28.6399 ISK | ARS ISK transfer rate on 10/01/2012 |
| 9-01-2012 | 1 x ARS = | 28.6399 ISK | ARS ISK transfer rate on 09/01/2012 |
| 8-01-2012 | 1 x ARS = | 28.6399 ISK | ARS ISK transfer rate on 08/01/2012 |
| 7-01-2012 | 1 x ARS = | 28.6399 ISK | ARS ISK transfer rate on 07/01/2012 |
| 6-01-2012 | 1 x ARS = | 28.6399 ISK | ARS ISK transfer rate on 06/01/2012 |
| 5-01-2012 | 1 x ARS = | 28.6087 ISK | ARS ISK transfer rate on 05/01/2012 |
| 4-01-2012 | 1 x ARS = | 28.35 ISK | ARS ISK transfer rate on 04/01/2012 |
| 3-01-2012 | 1 x ARS = | 28.3425 ISK | ARS ISK transfer rate on 03/01/2012 |
| 2-01-2012 | 1 x ARS = | 28.5115 ISK | ARS ISK transfer rate on 02/01/2012 |
| 1-01-2012 | 1 x ARS = | 28.5116 ISK | ARS ISK transfer rate on 01/01/2012 |
| 31-12-2011 | 1 x ARS = | 28.5116 ISK | ARS ISK transfer rate on 31/12/2011 |
| 30-12-2011 | 1 x ARS = | 28.5115 ISK | ARS ISK transfer rate on 30/12/2011 |
| 29-12-2011 | 1 x ARS = | 28.6878 ISK | ARS ISK transfer rate on 29/12/2011 |
| 28-12-2011 | 1 x ARS = | 28.4621 ISK | ARS ISK transfer rate on 28/12/2011 |
| 27-12-2011 | 1 x ARS = | 28.4737 ISK | ARS ISK transfer rate on 27/12/2011 |
| 26-12-2011 | 1 x ARS = | 28.5596 ISK | ARS ISK transfer rate on 26/12/2011 |
| 25-12-2011 | 1 x ARS = | 28.5596 ISK | ARS ISK transfer rate on 25/12/2011 |
| 24-12-2011 | 1 x ARS = | 28.5596 ISK | ARS ISK transfer rate on 24/12/2011 |
| 23-12-2011 | 1 x ARS = | 28.5596 ISK | ARS ISK transfer rate on 23/12/2011 |
| 22-12-2011 | 1 x ARS = | 28.5587 ISK | ARS ISK transfer rate on 22/12/2011 |
| 21-12-2011 | 1 x ARS = | 28.4359 ISK | ARS ISK transfer rate on 21/12/2011 |
| 20-12-2011 | 1 x ARS = | 28.5167 ISK | ARS ISK transfer rate on 20/12/2011 |
| 19-12-2011 | 1 x ARS = | 28.5456 ISK | ARS ISK transfer rate on 19/12/2011 |
| 18-12-2011 | 1 x ARS = | 28.4876 ISK | ARS ISK transfer rate on 18/12/2011 |
| 17-12-2011 | 1 x ARS = | 28.4876 ISK | ARS ISK transfer rate on 17/12/2011 |
| 16-12-2011 | 1 x ARS = | 28.4876 ISK | ARS ISK transfer rate on 16/12/2011 |
| 15-12-2011 | 1 x ARS = | 28.6001 ISK | ARS ISK transfer rate on 15/12/2011 |
| 14-12-2011 | 1 x ARS = | 28.4108 ISK | ARS ISK transfer rate on 14/12/2011 |
| 13-12-2011 | 1 x ARS = | 27.9861 ISK | ARS ISK transfer rate on 13/12/2011 |
| 12-12-2011 | 1 x ARS = | 27.9377 ISK | ARS ISK transfer rate on 12/12/2011 |
| 11-12-2011 | 1 x ARS = | 27.8379 ISK | ARS ISK transfer rate on 11/12/2011 |
| 10-12-2011 | 1 x ARS = | 27.8379 ISK | ARS ISK transfer rate on 10/12/2011 |
| 9-12-2011 | 1 x ARS = | 27.8379 ISK | ARS ISK transfer rate on 09/12/2011 |
| 8-12-2011 | 1 x ARS = | 27.8212 ISK | ARS ISK transfer rate on 08/12/2011 |
| 7-12-2011 | 1 x ARS = | 27.8697 ISK | ARS ISK transfer rate on 07/12/2011 |
| 6-12-2011 | 1 x ARS = | 27.8091 ISK | ARS ISK transfer rate on 06/12/2011 |
| 5-12-2011 | 1 x ARS = | 27.5353 ISK | ARS ISK transfer rate on 05/12/2011 |
| 4-12-2011 | 1 x ARS = | 27.669 ISK | ARS ISK transfer rate on 04/12/2011 |
| 3-12-2011 | 1 x ARS = | 27.669 ISK | ARS ISK transfer rate on 03/12/2011 |
| 2-12-2011 | 1 x ARS = | 27.669 ISK | ARS ISK transfer rate on 02/12/2011 |
| 1-12-2011 | 1 x ARS = | 27.6226 ISK | ARS ISK transfer rate on 01/12/2011 |
| 30-11-2011 | 1 x ARS = | 28.0219 ISK | ARS ISK transfer rate on 30/11/2011 |
| 29-11-2011 | 1 x ARS = | 27.8704 ISK | ARS ISK transfer rate on 29/11/2011 |
| 28-11-2011 | 1 x ARS = | 27.9968 ISK | ARS ISK transfer rate on 28/11/2011 |
| 27-11-2011 | 1 x ARS = | 28.2416 ISK | ARS ISK transfer rate on 27/11/2011 |
| 26-11-2011 | 1 x ARS = | 28.2416 ISK | ARS ISK transfer rate on 26/11/2011 |
| 25-11-2011 | 1 x ARS = | 28.2416 ISK | ARS ISK transfer rate on 25/11/2011 |
| 24-11-2011 | 1 x ARS = | 28.0106 ISK | ARS ISK transfer rate on 24/11/2011 |
| 23-11-2011 | 1 x ARS = | 27.9551 ISK | ARS ISK transfer rate on 23/11/2011 |
| 22-11-2011 | 1 x ARS = | 27.6797 ISK | ARS ISK transfer rate on 22/11/2011 |
| 21-11-2011 | 1 x ARS = | 27.8236 ISK | ARS ISK transfer rate on 21/11/2011 |
| 20-11-2011 | 1 x ARS = | 27.6265 ISK | ARS ISK transfer rate on 20/11/2011 |
| 19-11-2011 | 1 x ARS = | 27.6265 ISK | ARS ISK transfer rate on 19/11/2011 |
| 18-11-2011 | 1 x ARS = | 27.6327 ISK | ARS ISK transfer rate on 18/11/2011 |
| 17-11-2011 | 1 x ARS = | 27.6637 ISK | ARS ISK transfer rate on 17/11/2011 |
| 16-11-2011 | 1 x ARS = | 27.588 ISK | ARS ISK transfer rate on 16/11/2011 |
| 15-11-2011 | 1 x ARS = | 27.5091 ISK | ARS ISK transfer rate on 15/11/2011 |
| 14-11-2011 | 1 x ARS = | 27.1085 ISK | ARS ISK transfer rate on 14/11/2011 |
| 13-11-2011 | 1 x ARS = | 27.3867 ISK | ARS ISK transfer rate on 13/11/2011 |
| 12-11-2011 | 1 x ARS = | 27.3867 ISK | ARS ISK transfer rate on 12/11/2011 |
| 11-11-2011 | 1 x ARS = | 27.3867 ISK | ARS ISK transfer rate on 11/11/2011 |
| 10-11-2011 | 1 x ARS = | 27.4188 ISK | ARS ISK transfer rate on 10/11/2011 |
| 9-11-2011 | 1 x ARS = | 27.1938 ISK | ARS ISK transfer rate on 09/11/2011 |
| 8-11-2011 | 1 x ARS = | 26.9254 ISK | ARS ISK transfer rate on 08/11/2011 |
| 7-11-2011 | 1 x ARS = | 27.037 ISK | ARS ISK transfer rate on 07/11/2011 |
| 6-11-2011 | 1 x ARS = | 26.8987 ISK | ARS ISK transfer rate on 06/11/2011 |
| 5-11-2011 | 1 x ARS = | 27.0635 ISK | ARS ISK transfer rate on 05/11/2011 |
| 4-11-2011 | 1 x ARS = | 27.0794 ISK | ARS ISK transfer rate on 04/11/2011 |
| 3-11-2011 | 1 x ARS = | 27.0633 ISK | ARS ISK transfer rate on 03/11/2011 |
| 2-11-2011 | 1 x ARS = | 27.2221 ISK | ARS ISK transfer rate on 02/11/2011 |
| 1-11-2011 | 1 x ARS = | 27.3652 ISK | ARS ISK transfer rate on 01/11/2011 |
| 31-10-2011 | 1 x ARS = | 27.0636 ISK | ARS ISK transfer rate on 31/10/2011 |
| 30-10-2011 | 1 x ARS = | 26.4922 ISK | ARS ISK transfer rate on 30/10/2011 |
| 29-10-2011 | 1 x ARS = | 26.4922 ISK | ARS ISK transfer rate on 29/10/2011 |
| 28-10-2011 | 1 x ARS = | 26.4922 ISK | ARS ISK transfer rate on 28/10/2011 |
| 27-10-2011 | 1 x ARS = | 26.8711 ISK | ARS ISK transfer rate on 27/10/2011 |
| 26-10-2011 | 1 x ARS = | 26.9684 ISK | ARS ISK transfer rate on 26/10/2011 |
| 25-10-2011 | 1 x ARS = | 26.9524 ISK | ARS ISK transfer rate on 25/10/2011 |
| 24-10-2011 | 1 x ARS = | 27.3386 ISK | ARS ISK transfer rate on 24/10/2011 |
| 23-10-2011 | 1 x ARS = | 27.4353 ISK | ARS ISK transfer rate on 23/10/2011 |
| 22-10-2011 | 1 x ARS = | 27.4353 ISK | ARS ISK transfer rate on 22/10/2011 |
| 21-10-2011 | 1 x ARS = | 27.4353 ISK | ARS ISK transfer rate on 21/10/2011 |
| 20-10-2011 | 1 x ARS = | 27.1904 ISK | ARS ISK transfer rate on 20/10/2011 |
| 19-10-2011 | 1 x ARS = | 27.2539 ISK | ARS ISK transfer rate on 19/10/2011 |
| 18-10-2011 | 1 x ARS = | 27.3492 ISK | ARS ISK transfer rate on 18/10/2011 |
| 17-10-2011 | 1 x ARS = | 27.365 ISK | ARS ISK transfer rate on 17/10/2011 |
| 16-10-2011 | 1 x ARS = | 27.5807 ISK | ARS ISK transfer rate on 16/10/2011 |
| 15-10-2011 | 1 x ARS = | 27.5807 ISK | ARS ISK transfer rate on 15/10/2011 |
| 14-10-2011 | 1 x ARS = | 27.5807 ISK | ARS ISK transfer rate on 14/10/2011 |
| 13-10-2011 | 1 x ARS = | 27.3491 ISK | ARS ISK transfer rate on 13/10/2011 |
| 12-10-2011 | 1 x ARS = | 27.3652 ISK | ARS ISK transfer rate on 12/10/2011 |
| 11-10-2011 | 1 x ARS = | 27.635 ISK | ARS ISK transfer rate on 11/10/2011 |
| 10-10-2011 | 1 x ARS = | 27.6508 ISK | ARS ISK transfer rate on 10/10/2011 |
| 9-10-2011 | 1 x ARS = | 28.1744 ISK | ARS ISK transfer rate on 09/10/2011 |
| 8-10-2011 | 1 x ARS = | 28.1744 ISK | ARS ISK transfer rate on 08/10/2011 |
| 7-10-2011 | 1 x ARS = | 28.1744 ISK | ARS ISK transfer rate on 07/10/2011 |
| 6-10-2011 | 1 x ARS = | 28.0792 ISK | ARS ISK transfer rate on 06/10/2011 |
| 5-10-2011 | 1 x ARS = | 28.2859 ISK | ARS ISK transfer rate on 05/10/2011 |
| 4-10-2011 | 1 x ARS = | 28.3173 ISK | ARS ISK transfer rate on 04/10/2011 |
| 3-10-2011 | 1 x ARS = | 28.1873 ISK | ARS ISK transfer rate on 03/10/2011 |
| 2-10-2011 | 1 x ARS = | 28.2224 ISK | ARS ISK transfer rate on 02/10/2011 |
| 1-10-2011 | 1 x ARS = | 28.2224 ISK | ARS ISK transfer rate on 01/10/2011 |
| 30-09-2011 | 1 x ARS = | 28.2224 ISK | ARS ISK transfer rate on 30/09/2011 |
| 29-09-2011 | 1 x ARS = | 27.8095 ISK | ARS ISK transfer rate on 29/09/2011 |
| 28-09-2011 | 1 x ARS = | 27.9206 ISK | ARS ISK transfer rate on 28/09/2011 |
| 27-09-2011 | 1 x ARS = | 28.2582 ISK | ARS ISK transfer rate on 27/09/2011 |
| 26-09-2011 | 1 x ARS = | 28.3869 ISK | ARS ISK transfer rate on 26/09/2011 |
| 25-09-2011 | 1 x ARS = | 27.9842 ISK | ARS ISK transfer rate on 25/09/2011 |
| 24-09-2011 | 1 x ARS = | 28.0316 ISK | ARS ISK transfer rate on 24/09/2011 |
| 23-09-2011 | 1 x ARS = | 28.0316 ISK | ARS ISK transfer rate on 23/09/2011 |
| 22-09-2011 | 1 x ARS = | 28.111 ISK | ARS ISK transfer rate on 22/09/2011 |
| 21-09-2011 | 1 x ARS = | 27.8571 ISK | ARS ISK transfer rate on 21/09/2011 |
| 20-09-2011 | 1 x ARS = | 27.5555 ISK | ARS ISK transfer rate on 20/09/2011 |
| 19-09-2011 | 1 x ARS = | 27.6189 ISK | ARS ISK transfer rate on 19/09/2011 |
| 18-09-2011 | 1 x ARS = | 27.381 ISK | ARS ISK transfer rate on 18/09/2011 |
| 17-09-2011 | 1 x ARS = | 27.381 ISK | ARS ISK transfer rate on 17/09/2011 |
| 16-09-2011 | 1 x ARS = | 27.381 ISK | ARS ISK transfer rate on 16/09/2011 |
| 15-09-2011 | 1 x ARS = | 27.6451 ISK | ARS ISK transfer rate on 15/09/2011 |
| 14-09-2011 | 1 x ARS = | 27.9194 ISK | ARS ISK transfer rate on 14/09/2011 |
| 13-09-2011 | 1 x ARS = | 28.0484 ISK | ARS ISK transfer rate on 13/09/2011 |
| 12-09-2011 | 1 x ARS = | 28.1128 ISK | ARS ISK transfer rate on 12/09/2011 |
| 11-09-2011 | 1 x ARS = | 27.635 ISK | ARS ISK transfer rate on 11/09/2011 |
| 10-09-2011 | 1 x ARS = | 27.635 ISK | ARS ISK transfer rate on 10/09/2011 |
| 9-09-2011 | 1 x ARS = | 27.635 ISK | ARS ISK transfer rate on 09/09/2011 |
| 8-09-2011 | 1 x ARS = | 27.5001 ISK | ARS ISK transfer rate on 08/09/2011 |
| 7-09-2011 | 1 x ARS = | 27.7213 ISK | ARS ISK transfer rate on 07/09/2011 |
| 6-09-2011 | 1 x ARS = | 27.3872 ISK | ARS ISK transfer rate on 06/09/2011 |
| 5-09-2011 | 1 x ARS = | 27.2098 ISK | ARS ISK transfer rate on 05/09/2011 |
| 4-09-2011 | 1 x ARS = | 27.0321 ISK | ARS ISK transfer rate on 04/09/2011 |
| 3-09-2011 | 1 x ARS = | 27.0321 ISK | ARS ISK transfer rate on 03/09/2011 |
| 2-09-2011 | 1 x ARS = | 27.0321 ISK | ARS ISK transfer rate on 02/09/2011 |
| 1-09-2011 | 1 x ARS = | 27.3606 ISK | ARS ISK transfer rate on 01/09/2011 |
| 31-08-2011 | 1 x ARS = | 27.0982 ISK | ARS ISK transfer rate on 31/08/2011 |
| 30-08-2011 | 1 x ARS = | 27.0984 ISK | ARS ISK transfer rate on 30/08/2011 |
| 29-08-2011 | 1 x ARS = | 27.2293 ISK | ARS ISK transfer rate on 29/08/2011 |
| 28-08-2011 | 1 x ARS = | 27.2296 ISK | ARS ISK transfer rate on 28/08/2011 |
| 27-08-2011 | 1 x ARS = | 27.2296 ISK | ARS ISK transfer rate on 27/08/2011 |
| 26-08-2011 | 1 x ARS = | 27.2296 ISK | ARS ISK transfer rate on 26/08/2011 |
| 25-08-2011 | 1 x ARS = | 27.2294 ISK | ARS ISK transfer rate on 25/08/2011 |
| 24-08-2011 | 1 x ARS = | 27.2297 ISK | ARS ISK transfer rate on 24/08/2011 |
| 23-08-2011 | 1 x ARS = | 27.2295 ISK | ARS ISK transfer rate on 23/08/2011 |
| 22-08-2011 | 1 x ARS = | 27.2294 ISK | ARS ISK transfer rate on 22/08/2011 |
| 21-08-2011 | 1 x ARS = | 27.2295 ISK | ARS ISK transfer rate on 21/08/2011 |
| 20-08-2011 | 1 x ARS = | 27.2295 ISK | ARS ISK transfer rate on 20/08/2011 |
| 19-08-2011 | 1 x ARS = | 27.2295 ISK | ARS ISK transfer rate on 19/08/2011 |
| 18-08-2011 | 1 x ARS = | 27.4427 ISK | ARS ISK transfer rate on 18/08/2011 |
| 17-08-2011 | 1 x ARS = | 27.2788 ISK | ARS ISK transfer rate on 17/08/2011 |
| 16-08-2011 | 1 x ARS = | 27.3116 ISK | ARS ISK transfer rate on 16/08/2011 |
| 15-08-2011 | 1 x ARS = | 28.0498 ISK | ARS ISK transfer rate on 15/08/2011 |
| 14-08-2011 | 1 x ARS = | 27.6884 ISK | ARS ISK transfer rate on 14/08/2011 |
| 13-08-2011 | 1 x ARS = | 27.9671 ISK | ARS ISK transfer rate on 13/08/2011 |
| 12-08-2011 | 1 x ARS = | 27.6884 ISK | ARS ISK transfer rate on 12/08/2011 |
| 11-08-2011 | 1 x ARS = | 27.705 ISK | ARS ISK transfer rate on 11/08/2011 |
| 10-08-2011 | 1 x ARS = | 27.5162 ISK | ARS ISK transfer rate on 10/08/2011 |
| 9-08-2011 | 1 x ARS = | 28.15 ISK | ARS ISK transfer rate on 09/08/2011 |
| 8-08-2011 | 1 x ARS = | 27.7049 ISK | ARS ISK transfer rate on 08/08/2011 |
| 7-08-2011 | 1 x ARS = | 28.3331 ISK | ARS ISK transfer rate on 07/08/2011 |
| 6-08-2011 | 1 x ARS = | 27.8687 ISK | ARS ISK transfer rate on 06/08/2011 |
| 5-08-2011 | 1 x ARS = | 28.4334 ISK | ARS ISK transfer rate on 05/08/2011 |
| 4-08-2011 | 1 x ARS = | 27.8689 ISK | ARS ISK transfer rate on 04/08/2011 |
| 3-08-2011 | 1 x ARS = | 27.5737 ISK | ARS ISK transfer rate on 03/08/2011 |
| 2-08-2011 | 1 x ARS = | 27.951 ISK | ARS ISK transfer rate on 02/08/2011 |
| 1-08-2011 | 1 x ARS = | 28.3834 ISK | ARS ISK transfer rate on 01/08/2011 |
| 31-07-2011 | 1 x ARS = | 27.9666 ISK | ARS ISK transfer rate on 31/07/2011 |
| 30-07-2011 | 1 x ARS = | 27.9666 ISK | ARS ISK transfer rate on 30/07/2011 |
| 29-07-2011 | 1 x ARS = | 27.9666 ISK | ARS ISK transfer rate on 29/07/2011 |
| 28-07-2011 | 1 x ARS = | 28.1668 ISK | ARS ISK transfer rate on 28/07/2011 |
| 27-07-2011 | 1 x ARS = | 27.5572 ISK | ARS ISK transfer rate on 27/07/2011 |
| 26-07-2011 | 1 x ARS = | 27.7999 ISK | ARS ISK transfer rate on 26/07/2011 |
| 25-07-2011 | 1 x ARS = | 28.1 ISK | ARS ISK transfer rate on 25/07/2011 |
| 24-07-2011 | 1 x ARS = | 28.0832 ISK | ARS ISK transfer rate on 24/07/2011 |
| 23-07-2011 | 1 x ARS = | 28.0832 ISK | ARS ISK transfer rate on 23/07/2011 |
| 22-07-2011 | 1 x ARS = | 28.0832 ISK | ARS ISK transfer rate on 22/07/2011 |
| 21-07-2011 | 1 x ARS = | 28.4916 ISK | ARS ISK transfer rate on 21/07/2011 |
| 20-07-2011 | 1 x ARS = | 28.5002 ISK | ARS ISK transfer rate on 20/07/2011 |
| 19-07-2011 | 1 x ARS = | 28.5332 ISK | ARS ISK transfer rate on 19/07/2011 |
| 18-07-2011 | 1 x ARS = | 28.7665 ISK | ARS ISK transfer rate on 18/07/2011 |
| 17-07-2011 | 1 x ARS = | 25.0179 ISK | ARS ISK transfer rate on 17/07/2011 |
| 16-07-2011 | 1 x ARS = | 28.5666 ISK | ARS ISK transfer rate on 16/07/2011 |
| 15-07-2011 | 1 x ARS = | 28.5666 ISK | ARS ISK transfer rate on 15/07/2011 |
| 14-07-2011 | 1 x ARS = | 28.5333 ISK | ARS ISK transfer rate on 14/07/2011 |
| 13-07-2011 | 1 x ARS = | 28.7334 ISK | ARS ISK transfer rate on 13/07/2011 |
| 12-07-2011 | 1 x ARS = | 28.5575 ISK | ARS ISK transfer rate on 12/07/2011 |
| 11-07-2011 | 1 x ARS = | 28.5083 ISK | ARS ISK transfer rate on 11/07/2011 |
| 10-07-2011 | 1 x ARS = | 28.4999 ISK | ARS ISK transfer rate on 10/07/2011 |
| 9-07-2011 | 1 x ARS = | 28.4999 ISK | ARS ISK transfer rate on 09/07/2011 |
| 8-07-2011 | 1 x ARS = | 28.4999 ISK | ARS ISK transfer rate on 08/07/2011 |
| 7-07-2011 | 1 x ARS = | 28.3168 ISK | ARS ISK transfer rate on 07/07/2011 |
| 6-07-2011 | 1 x ARS = | 27.8689 ISK | ARS ISK transfer rate on 06/07/2011 |
| 5-07-2011 | 1 x ARS = | 27.5904 ISK | ARS ISK transfer rate on 05/07/2011 |
| 4-07-2011 | 1 x ARS = | 27.9334 ISK | ARS ISK transfer rate on 04/07/2011 |
| 3-07-2011 | 1 x ARS = | 27.9334 ISK | ARS ISK transfer rate on 03/07/2011 |
| 2-07-2011 | 1 x ARS = | 27.9334 ISK | ARS ISK transfer rate on 02/07/2011 |
| 1-07-2011 | 1 x ARS = | 27.9334 ISK | ARS ISK transfer rate on 01/07/2011 |
| 30-06-2011 | 1 x ARS = | 27.9665 ISK | ARS ISK transfer rate on 30/06/2011 |
| 29-06-2011 | 1 x ARS = | 28.1334 ISK | ARS ISK transfer rate on 29/06/2011 |
| 28-06-2011 | 1 x ARS = | 28.2832 ISK | ARS ISK transfer rate on 28/06/2011 |
| 27-06-2011 | 1 x ARS = | 28.4833 ISK | ARS ISK transfer rate on 27/06/2011 |
| 26-06-2011 | 1 x ARS = | 28.1638 ISK | ARS ISK transfer rate on 26/06/2011 |
| 25-06-2011 | 1 x ARS = | 28.1638 ISK | ARS ISK transfer rate on 25/06/2011 |
| 24-06-2011 | 1 x ARS = | 28.1638 ISK | ARS ISK transfer rate on 24/06/2011 |
| 23-06-2011 | 1 x ARS = | 28.6999 ISK | ARS ISK transfer rate on 23/06/2011 |
| 22-06-2011 | 1 x ARS = | 27.7868 ISK | ARS ISK transfer rate on 22/06/2011 |
| 21-06-2011 | 1 x ARS = | 28.2832 ISK | ARS ISK transfer rate on 21/06/2011 |
| 20-06-2011 | 1 x ARS = | 28.4334 ISK | ARS ISK transfer rate on 20/06/2011 |
| 19-06-2011 | 1 x ARS = | 28.4167 ISK | ARS ISK transfer rate on 19/06/2011 |
| 18-06-2011 | 1 x ARS = | 28.4167 ISK | ARS ISK transfer rate on 18/06/2011 |
| 17-06-2011 | 1 x ARS = | 28.4167 ISK | ARS ISK transfer rate on 17/06/2011 |
| 16-06-2011 | 1 x ARS = | 28.7834 ISK | ARS ISK transfer rate on 16/06/2011 |
| 15-06-2011 | 1 x ARS = | 28.1641 ISK | ARS ISK transfer rate on 15/06/2011 |
| 14-06-2011 | 1 x ARS = | 28.1334 ISK | ARS ISK transfer rate on 14/06/2011 |
| 13-06-2011 | 1 x ARS = | 28.3333 ISK | ARS ISK transfer rate on 13/06/2011 |
| 12-06-2011 | 1 x ARS = | 27.8853 ISK | ARS ISK transfer rate on 12/06/2011 |
| 11-06-2011 | 1 x ARS = | 27.8853 ISK | ARS ISK transfer rate on 11/06/2011 |
| 10-06-2011 | 1 x ARS = | 27.8853 ISK | ARS ISK transfer rate on 10/06/2011 |
| 9-06-2011 | 1 x ARS = | 28.0333 ISK | ARS ISK transfer rate on 09/06/2011 |
| 8-06-2011 | 1 x ARS = | 27.9335 ISK | ARS ISK transfer rate on 08/06/2011 |
| 7-06-2011 | 1 x ARS = | 27.7666 ISK | ARS ISK transfer rate on 07/06/2011 |
| 6-06-2011 | 1 x ARS = | 27.8668 ISK | ARS ISK transfer rate on 06/06/2011 |
| 5-06-2011 | 1 x ARS = | 27.9 ISK | ARS ISK transfer rate on 05/06/2011 |
| 4-06-2011 | 1 x ARS = | 27.9 ISK | ARS ISK transfer rate on 04/06/2011 |
| 3-06-2011 | 1 x ARS = | 27.9 ISK | ARS ISK transfer rate on 03/06/2011 |
| 2-06-2011 | 1 x ARS = | 28.25 ISK | ARS ISK transfer rate on 02/06/2011 |
| 1-06-2011 | 1 x ARS = | 27.7869 ISK | ARS ISK transfer rate on 01/06/2011 |
| 31-05-2011 | 1 x ARS = | 28.3665 ISK | ARS ISK transfer rate on 31/05/2011 |
| 30-05-2011 | 1 x ARS = | 28.1149 ISK | ARS ISK transfer rate on 30/05/2011 |
| 29-05-2011 | 1 x ARS = | 28.5334 ISK | ARS ISK transfer rate on 29/05/2011 |
| 28-05-2011 | 1 x ARS = | 28.5334 ISK | ARS ISK transfer rate on 28/05/2011 |
| 27-05-2011 | 1 x ARS = | 28.5334 ISK | ARS ISK transfer rate on 27/05/2011 |
| 26-05-2011 | 1 x ARS = | 28.4752 ISK | ARS ISK transfer rate on 26/05/2011 |
| 25-05-2011 | 1 x ARS = | 28.4427 ISK | ARS ISK transfer rate on 25/05/2011 |
| 24-05-2011 | 1 x ARS = | 28.4425 ISK | ARS ISK transfer rate on 24/05/2011 |
| 23-05-2011 | 1 x ARS = | 28.6227 ISK | ARS ISK transfer rate on 23/05/2011 |
| 22-05-2011 | 1 x ARS = | 28.3116 ISK | ARS ISK transfer rate on 22/05/2011 |
| 21-05-2011 | 1 x ARS = | 28.3116 ISK | ARS ISK transfer rate on 21/05/2011 |
| 20-05-2011 | 1 x ARS = | 28.3116 ISK | ARS ISK transfer rate on 20/05/2011 |
| 19-05-2011 | 1 x ARS = | 28.1475 ISK | ARS ISK transfer rate on 19/05/2011 |
| 18-05-2011 | 1 x ARS = | 28.1148 ISK | ARS ISK transfer rate on 18/05/2011 |
| 17-05-2011 | 1 x ARS = | 28.2785 ISK | ARS ISK transfer rate on 17/05/2011 |
| 16-05-2011 | 1 x ARS = | 28.2293 ISK | ARS ISK transfer rate on 16/05/2011 |
