AUD JMD History Rate Table | AUD JMD History Rate Graph | Transfer AUD | Transfer JMD | More online transfer rates
AUD JMD History Rate Table
If you wanted to know what a money transfer rate for Australian Dollar to Jamaican Dollar in the past, then here you will find the history of the AUD JMD over the last 338 days in the format of a table.
The dates available are those that we have tracked and are from Wednesday 8th Sep 2010 to Tuesday 6th Oct 2009
You may be interested to note that the minimum AUD JMD value was 72.3156, the maximum AUD JMD rate was 83.0196. The average for these dates is 79.0855.
| Date | Australian Dollar | Jamaican Dollar | Explanations |
| 8-09-2010 | 1 x AUD = | 78.3152 JMD | AUD JMD transfer rate on 08/09/2010 |
| 7-09-2010 | 1 x AUD = | 78.1981 JMD | AUD JMD transfer rate on 07/09/2010 |
| 6-09-2010 | 1 x AUD = | 78.1723 JMD | AUD JMD transfer rate on 06/09/2010 |
| 5-09-2010 | 1 x AUD = | 78.0572 JMD | AUD JMD transfer rate on 05/09/2010 |
| 4-09-2010 | 1 x AUD = | 78.0539 JMD | AUD JMD transfer rate on 04/09/2010 |
| 3-09-2010 | 1 x AUD = | 77.5491 JMD | AUD JMD transfer rate on 03/09/2010 |
| 2-09-2010 | 1 x AUD = | 77.1356 JMD | AUD JMD transfer rate on 02/09/2010 |
| 1-09-2010 | 1 x AUD = | 76.7219 JMD | AUD JMD transfer rate on 01/09/2010 |
| 31-08-2010 | 1 x AUD = | 75.8202 JMD | AUD JMD transfer rate on 31/08/2010 |
| 30-08-2010 | 1 x AUD = | 76.4204 JMD | AUD JMD transfer rate on 30/08/2010 |
| 29-08-2010 | 1 x AUD = | 76.6331 JMD | AUD JMD transfer rate on 29/08/2010 |
| 28-08-2010 | 1 x AUD = | 76.6526 JMD | AUD JMD transfer rate on 28/08/2010 |
| 27-08-2010 | 1 x AUD = | 76.127 JMD | AUD JMD transfer rate on 27/08/2010 |
| 26-08-2010 | 1 x AUD = | 75.4503 JMD | AUD JMD transfer rate on 26/08/2010 |
| 25-08-2010 | 1 x AUD = | 75.1581 JMD | AUD JMD transfer rate on 25/08/2010 |
| 24-08-2010 | 1 x AUD = | 75.5066 JMD | AUD JMD transfer rate on 24/08/2010 |
| 23-08-2010 | 1 x AUD = | 76.1289 JMD | AUD JMD transfer rate on 23/08/2010 |
| 22-08-2010 | 1 x AUD = | 76.3023 JMD | AUD JMD transfer rate on 22/08/2010 |
| 21-08-2010 | 1 x AUD = | 76.3019 JMD | AUD JMD transfer rate on 21/08/2010 |
| 20-08-2010 | 1 x AUD = | 76.1017 JMD | AUD JMD transfer rate on 20/08/2010 |
| 19-08-2010 | 1 x AUD = | 76.6357 JMD | AUD JMD transfer rate on 19/08/2010 |
| 18-08-2010 | 1 x AUD = | 76.9657 JMD | AUD JMD transfer rate on 18/08/2010 |
| 17-08-2010 | 1 x AUD = | 77.2265 JMD | AUD JMD transfer rate on 17/08/2010 |
| 16-08-2010 | 1 x AUD = | 76.2162 JMD | AUD JMD transfer rate on 16/08/2010 |
| 15-08-2010 | 1 x AUD = | 76.0694 JMD | AUD JMD transfer rate on 15/08/2010 |
| 14-08-2010 | 1 x AUD = | 76.0434 JMD | AUD JMD transfer rate on 14/08/2010 |
| 13-08-2010 | 1 x AUD = | 76.6713 JMD | AUD JMD transfer rate on 13/08/2010 |
| 12-08-2010 | 1 x AUD = | 76.5759 JMD | AUD JMD transfer rate on 12/08/2010 |
| 11-08-2010 | 1 x AUD = | 77.3929 JMD | AUD JMD transfer rate on 11/08/2010 |
| 10-08-2010 | 1 x AUD = | 78.3154 JMD | AUD JMD transfer rate on 10/08/2010 |
| 9-08-2010 | 1 x AUD = | 78.6592 JMD | AUD JMD transfer rate on 09/08/2010 |
| 8-08-2010 | 1 x AUD = | 78.4982 JMD | AUD JMD transfer rate on 08/08/2010 |
| 7-08-2010 | 1 x AUD = | 78.5035 JMD | AUD JMD transfer rate on 07/08/2010 |
| 6-08-2010 | 1 x AUD = | 78.1442 JMD | AUD JMD transfer rate on 06/08/2010 |
| 5-08-2010 | 1 x AUD = | 78.0791 JMD | AUD JMD transfer rate on 05/08/2010 |
| 4-08-2010 | 1 x AUD = | 78.2589 JMD | AUD JMD transfer rate on 04/08/2010 |
| 3-08-2010 | 1 x AUD = | 77.8823 JMD | AUD JMD transfer rate on 03/08/2010 |
| 2-08-2010 | 1 x AUD = | 77.6975 JMD | AUD JMD transfer rate on 02/08/2010 |
| 1-08-2010 | 1 x AUD = | 76.9935 JMD | AUD JMD transfer rate on 01/08/2010 |
| 31-07-2010 | 1 x AUD = | 76.996 JMD | AUD JMD transfer rate on 31/07/2010 |
| 30-07-2010 | 1 x AUD = | 77.163 JMD | AUD JMD transfer rate on 30/07/2010 |
| 29-07-2010 | 1 x AUD = | 76.8395 JMD | AUD JMD transfer rate on 29/07/2010 |
| 28-07-2010 | 1 x AUD = | 79.1839 JMD | AUD JMD transfer rate on 28/07/2010 |
| 27-07-2010 | 1 x AUD = | 78.7344 JMD | AUD JMD transfer rate on 27/07/2010 |
| 26-07-2010 | 1 x AUD = | 76.6348 JMD | AUD JMD transfer rate on 26/07/2010 |
| 25-07-2010 | 1 x AUD = | 76.3255 JMD | AUD JMD transfer rate on 25/07/2010 |
| 24-07-2010 | 1 x AUD = | 76.3309 JMD | AUD JMD transfer rate on 24/07/2010 |
| 23-07-2010 | 1 x AUD = | 76.2209 JMD | AUD JMD transfer rate on 23/07/2010 |
| 22-07-2010 | 1 x AUD = | 75.4402 JMD | AUD JMD transfer rate on 22/07/2010 |
| 21-07-2010 | 1 x AUD = | 75.4126 JMD | AUD JMD transfer rate on 21/07/2010 |
| 20-07-2010 | 1 x AUD = | 75.3912 JMD | AUD JMD transfer rate on 20/07/2010 |
| 19-07-2010 | 1 x AUD = | 74.1693 JMD | AUD JMD transfer rate on 19/07/2010 |
| 18-07-2010 | 1 x AUD = | 75.2776 JMD | AUD JMD transfer rate on 18/07/2010 |
| 17-07-2010 | 1 x AUD = | 77.2572 JMD | AUD JMD transfer rate on 17/07/2010 |
| 16-07-2010 | 1 x AUD = | 77.4093 JMD | AUD JMD transfer rate on 16/07/2010 |
| 15-07-2010 | 1 x AUD = | 77.7027 JMD | AUD JMD transfer rate on 15/07/2010 |
| 14-07-2010 | 1 x AUD = | 77.9006 JMD | AUD JMD transfer rate on 14/07/2010 |
| 13-07-2010 | 1 x AUD = | 77.5477 JMD | AUD JMD transfer rate on 13/07/2010 |
| 12-07-2010 | 1 x AUD = | 77.3885 JMD | AUD JMD transfer rate on 12/07/2010 |
| 11-07-2010 | 1 x AUD = | 78.0842 JMD | AUD JMD transfer rate on 11/07/2010 |
| 10-07-2010 | 1 x AUD = | 78.0637 JMD | AUD JMD transfer rate on 10/07/2010 |
| 9-07-2010 | 1 x AUD = | 77.7507 JMD | AUD JMD transfer rate on 09/07/2010 |
| 8-07-2010 | 1 x AUD = | 77.5218 JMD | AUD JMD transfer rate on 08/07/2010 |
| 7-07-2010 | 1 x AUD = | 74.632 JMD | AUD JMD transfer rate on 07/07/2010 |
| 6-07-2010 | 1 x AUD = | 74.8807 JMD | AUD JMD transfer rate on 06/07/2010 |
| 5-07-2010 | 1 x AUD = | 74.5479 JMD | AUD JMD transfer rate on 05/07/2010 |
| 4-07-2010 | 1 x AUD = | 74.5448 JMD | AUD JMD transfer rate on 04/07/2010 |
| 3-07-2010 | 1 x AUD = | 74.5164 JMD | AUD JMD transfer rate on 03/07/2010 |
| 2-07-2010 | 1 x AUD = | 74.9255 JMD | AUD JMD transfer rate on 02/07/2010 |
| 1-07-2010 | 1 x AUD = | 74.3398 JMD | AUD JMD transfer rate on 01/07/2010 |
| 30-06-2010 | 1 x AUD = | 75.2723 JMD | AUD JMD transfer rate on 30/06/2010 |
| 29-06-2010 | 1 x AUD = | 75.9083 JMD | AUD JMD transfer rate on 29/06/2010 |
| 28-06-2010 | 1 x AUD = | 77.5392 JMD | AUD JMD transfer rate on 28/06/2010 |
| 27-06-2010 | 1 x AUD = | 77.6676 JMD | AUD JMD transfer rate on 27/06/2010 |
| 26-06-2010 | 1 x AUD = | 77.7011 JMD | AUD JMD transfer rate on 26/06/2010 |
| 25-06-2010 | 1 x AUD = | 76.5856 JMD | AUD JMD transfer rate on 25/06/2010 |
| 24-06-2010 | 1 x AUD = | 76.8747 JMD | AUD JMD transfer rate on 24/06/2010 |
| 23-06-2010 | 1 x AUD = | 77.106 JMD | AUD JMD transfer rate on 23/06/2010 |
| 22-06-2010 | 1 x AUD = | 77.5435 JMD | AUD JMD transfer rate on 22/06/2010 |
| 21-06-2010 | 1 x AUD = | 77.971 JMD | AUD JMD transfer rate on 21/06/2010 |
| 20-06-2010 | 1 x AUD = | 77.2115 JMD | AUD JMD transfer rate on 20/06/2010 |
| 19-06-2010 | 1 x AUD = | 77.2115 JMD | AUD JMD transfer rate on 19/06/2010 |
| 18-06-2010 | 1 x AUD = | 77.1322 JMD | AUD JMD transfer rate on 18/06/2010 |
| 17-06-2010 | 1 x AUD = | 76.4833 JMD | AUD JMD transfer rate on 17/06/2010 |
| 16-06-2010 | 1 x AUD = | 76.2601 JMD | AUD JMD transfer rate on 16/06/2010 |
| 15-06-2010 | 1 x AUD = | 76.0503 JMD | AUD JMD transfer rate on 15/06/2010 |
| 14-06-2010 | 1 x AUD = | 76.0946 JMD | AUD JMD transfer rate on 14/06/2010 |
| 13-06-2010 | 1 x AUD = | 75.5809 JMD | AUD JMD transfer rate on 13/06/2010 |
| 12-06-2010 | 1 x AUD = | 75.5809 JMD | AUD JMD transfer rate on 12/06/2010 |
| 11-06-2010 | 1 x AUD = | 75.1966 JMD | AUD JMD transfer rate on 11/06/2010 |
| 10-06-2010 | 1 x AUD = | 74.5013 JMD | AUD JMD transfer rate on 10/06/2010 |
| 9-06-2010 | 1 x AUD = | 73.1712 JMD | AUD JMD transfer rate on 09/06/2010 |
| 8-06-2010 | 1 x AUD = | 72.3156 JMD | AUD JMD transfer rate on 08/06/2010 |
| 7-06-2010 | 1 x AUD = | 72.37 JMD | AUD JMD transfer rate on 07/06/2010 |
| 6-06-2010 | 1 x AUD = | 73.025 JMD | AUD JMD transfer rate on 06/06/2010 |
| 5-06-2010 | 1 x AUD = | 72.9429 JMD | AUD JMD transfer rate on 05/06/2010 |
| 4-06-2010 | 1 x AUD = | 73.9852 JMD | AUD JMD transfer rate on 04/06/2010 |
| 3-06-2010 | 1 x AUD = | 74.9739 JMD | AUD JMD transfer rate on 03/06/2010 |
| 2-06-2010 | 1 x AUD = | 73.9195 JMD | AUD JMD transfer rate on 02/06/2010 |
| 1-06-2010 | 1 x AUD = | 73.9387 JMD | AUD JMD transfer rate on 01/06/2010 |
| 31-05-2010 | 1 x AUD = | 74.7109 JMD | AUD JMD transfer rate on 31/05/2010 |
| 30-05-2010 | 1 x AUD = | 74.9384 JMD | AUD JMD transfer rate on 30/05/2010 |
| 29-05-2010 | 1 x AUD = | 74.8824 JMD | AUD JMD transfer rate on 29/05/2010 |
| 28-05-2010 | 1 x AUD = | 75.5101 JMD | AUD JMD transfer rate on 28/05/2010 |
| 27-05-2010 | 1 x AUD = | 74.7567 JMD | AUD JMD transfer rate on 27/05/2010 |
| 26-05-2010 | 1 x AUD = | 72.4083 JMD | AUD JMD transfer rate on 26/05/2010 |
| 25-05-2010 | 1 x AUD = | 72.5518 JMD | AUD JMD transfer rate on 25/05/2010 |
| 24-05-2010 | 1 x AUD = | 73.5758 JMD | AUD JMD transfer rate on 24/05/2010 |
| 23-05-2010 | 1 x AUD = | 73.556 JMD | AUD JMD transfer rate on 23/05/2010 |
| 22-05-2010 | 1 x AUD = | 73.5107 JMD | AUD JMD transfer rate on 22/05/2010 |
| 21-05-2010 | 1 x AUD = | 72.5808 JMD | AUD JMD transfer rate on 21/05/2010 |
| 20-05-2010 | 1 x AUD = | 74.1622 JMD | AUD JMD transfer rate on 20/05/2010 |
| 19-05-2010 | 1 x AUD = | 75.1793 JMD | AUD JMD transfer rate on 19/05/2010 |
| 18-05-2010 | 1 x AUD = | 77.4839 JMD | AUD JMD transfer rate on 18/05/2010 |
| 17-05-2010 | 1 x AUD = | 77.8468 JMD | AUD JMD transfer rate on 17/05/2010 |
| 16-05-2010 | 1 x AUD = | 78.7695 JMD | AUD JMD transfer rate on 16/05/2010 |
| 15-05-2010 | 1 x AUD = | 78.7637 JMD | AUD JMD transfer rate on 15/05/2010 |
| 14-05-2010 | 1 x AUD = | 79.0672 JMD | AUD JMD transfer rate on 14/05/2010 |
| 13-05-2010 | 1 x AUD = | 79.5494 JMD | AUD JMD transfer rate on 13/05/2010 |
| 12-05-2010 | 1 x AUD = | 79.3266 JMD | AUD JMD transfer rate on 12/05/2010 |
| 11-05-2010 | 1 x AUD = | 79.7533 JMD | AUD JMD transfer rate on 11/05/2010 |
| 10-05-2010 | 1 x AUD = | 79.0309 JMD | AUD JMD transfer rate on 10/05/2010 |
| 9-05-2010 | 1 x AUD = | 78.3355 JMD | AUD JMD transfer rate on 09/05/2010 |
| 8-05-2010 | 1 x AUD = | 78.495 JMD | AUD JMD transfer rate on 08/05/2010 |
| 7-05-2010 | 1 x AUD = | 78.5652 JMD | AUD JMD transfer rate on 07/05/2010 |
| 6-05-2010 | 1 x AUD = | 79.7771 JMD | AUD JMD transfer rate on 06/05/2010 |
| 5-05-2010 | 1 x AUD = | 80.4627 JMD | AUD JMD transfer rate on 05/05/2010 |
| 4-05-2010 | 1 x AUD = | 81.0977 JMD | AUD JMD transfer rate on 04/05/2010 |
| 3-05-2010 | 1 x AUD = | 81.9771 JMD | AUD JMD transfer rate on 03/05/2010 |
| 2-05-2010 | 1 x AUD = | 81.8274 JMD | AUD JMD transfer rate on 02/05/2010 |
| 1-05-2010 | 1 x AUD = | 81.8122 JMD | AUD JMD transfer rate on 01/05/2010 |
| 30-04-2010 | 1 x AUD = | 82.3321 JMD | AUD JMD transfer rate on 30/04/2010 |
| 29-04-2010 | 1 x AUD = | 82.2452 JMD | AUD JMD transfer rate on 29/04/2010 |
| 28-04-2010 | 1 x AUD = | 81.2207 JMD | AUD JMD transfer rate on 28/04/2010 |
| 27-04-2010 | 1 x AUD = | 81.9017 JMD | AUD JMD transfer rate on 27/04/2010 |
| 26-04-2010 | 1 x AUD = | 81.9904 JMD | AUD JMD transfer rate on 26/04/2010 |
| 25-04-2010 | 1 x AUD = | 82.5441 JMD | AUD JMD transfer rate on 25/04/2010 |
| 24-04-2010 | 1 x AUD = | 82.5481 JMD | AUD JMD transfer rate on 24/04/2010 |
| 23-04-2010 | 1 x AUD = | 81.8464 JMD | AUD JMD transfer rate on 23/04/2010 |
| 22-04-2010 | 1 x AUD = | 82.1697 JMD | AUD JMD transfer rate on 22/04/2010 |
| 21-04-2010 | 1 x AUD = | 82.5951 JMD | AUD JMD transfer rate on 21/04/2010 |
| 20-04-2010 | 1 x AUD = | 82.0809 JMD | AUD JMD transfer rate on 20/04/2010 |
| 19-04-2010 | 1 x AUD = | 81.3751 JMD | AUD JMD transfer rate on 19/04/2010 |
| 18-04-2010 | 1 x AUD = | 81.477 JMD | AUD JMD transfer rate on 18/04/2010 |
| 17-04-2010 | 1 x AUD = | 81.474 JMD | AUD JMD transfer rate on 17/04/2010 |
| 16-04-2010 | 1 x AUD = | 82.4821 JMD | AUD JMD transfer rate on 16/04/2010 |
| 15-04-2010 | 1 x AUD = | 82.5967 JMD | AUD JMD transfer rate on 15/04/2010 |
| 14-04-2010 | 1 x AUD = | 82.3826 JMD | AUD JMD transfer rate on 14/04/2010 |
| 13-04-2010 | 1 x AUD = | 82.152 JMD | AUD JMD transfer rate on 13/04/2010 |
| 12-04-2010 | 1 x AUD = | 82.3509 JMD | AUD JMD transfer rate on 12/04/2010 |
| 11-04-2010 | 1 x AUD = | 82.3025 JMD | AUD JMD transfer rate on 11/04/2010 |
| 10-04-2010 | 1 x AUD = | 82.3218 JMD | AUD JMD transfer rate on 10/04/2010 |
| 9-04-2010 | 1 x AUD = | 82.628 JMD | AUD JMD transfer rate on 09/04/2010 |
| 8-04-2010 | 1 x AUD = | 81.9724 JMD | AUD JMD transfer rate on 08/04/2010 |
| 7-04-2010 | 1 x AUD = | 82.3629 JMD | AUD JMD transfer rate on 07/04/2010 |
| 6-04-2010 | 1 x AUD = | 82.0442 JMD | AUD JMD transfer rate on 06/04/2010 |
| 5-04-2010 | 1 x AUD = | 82.2121 JMD | AUD JMD transfer rate on 05/04/2010 |
| 4-04-2010 | 1 x AUD = | 81.9982 JMD | AUD JMD transfer rate on 04/04/2010 |
| 3-04-2010 | 1 x AUD = | 82.0273 JMD | AUD JMD transfer rate on 03/04/2010 |
| 2-04-2010 | 1 x AUD = | 81.8198 JMD | AUD JMD transfer rate on 02/04/2010 |
| 1-04-2010 | 1 x AUD = | 81.8 JMD | AUD JMD transfer rate on 01/04/2010 |
| 31-03-2010 | 1 x AUD = | 81.6348 JMD | AUD JMD transfer rate on 31/03/2010 |
| 30-03-2010 | 1 x AUD = | 81.8564 JMD | AUD JMD transfer rate on 30/03/2010 |
| 29-03-2010 | 1 x AUD = | 81.2622 JMD | AUD JMD transfer rate on 29/03/2010 |
| 28-03-2010 | 1 x AUD = | 80.2728 JMD | AUD JMD transfer rate on 28/03/2010 |
| 27-03-2010 | 1 x AUD = | 80.2721 JMD | AUD JMD transfer rate on 27/03/2010 |
| 26-03-2010 | 1 x AUD = | 80.7803 JMD | AUD JMD transfer rate on 26/03/2010 |
| 25-03-2010 | 1 x AUD = | 81.3721 JMD | AUD JMD transfer rate on 25/03/2010 |
| 24-03-2010 | 1 x AUD = | 81.6074 JMD | AUD JMD transfer rate on 24/03/2010 |
| 23-03-2010 | 1 x AUD = | 81.7021 JMD | AUD JMD transfer rate on 23/03/2010 |
| 22-03-2010 | 1 x AUD = | 81.505 JMD | AUD JMD transfer rate on 22/03/2010 |
| 21-03-2010 | 1 x AUD = | 81.5166 JMD | AUD JMD transfer rate on 21/03/2010 |
| 20-03-2010 | 1 x AUD = | 81.5064 JMD | AUD JMD transfer rate on 20/03/2010 |
| 19-03-2010 | 1 x AUD = | 81.9922 JMD | AUD JMD transfer rate on 19/03/2010 |
| 18-03-2010 | 1 x AUD = | 82.2274 JMD | AUD JMD transfer rate on 18/03/2010 |
| 17-03-2010 | 1 x AUD = | 82.5526 JMD | AUD JMD transfer rate on 17/03/2010 |
| 16-03-2010 | 1 x AUD = | 81.7092 JMD | AUD JMD transfer rate on 16/03/2010 |
| 15-03-2010 | 1 x AUD = | 81.5821 JMD | AUD JMD transfer rate on 15/03/2010 |
| 14-03-2010 | 1 x AUD = | 82.1461 JMD | AUD JMD transfer rate on 14/03/2010 |
| 13-03-2010 | 1 x AUD = | 82.1096 JMD | AUD JMD transfer rate on 13/03/2010 |
| 12-03-2010 | 1 x AUD = | 81.9687 JMD | AUD JMD transfer rate on 12/03/2010 |
| 11-03-2010 | 1 x AUD = | 81.6842 JMD | AUD JMD transfer rate on 11/03/2010 |
| 10-03-2010 | 1 x AUD = | 82.0048 JMD | AUD JMD transfer rate on 10/03/2010 |
| 9-03-2010 | 1 x AUD = | 81.3822 JMD | AUD JMD transfer rate on 09/03/2010 |
| 8-03-2010 | 1 x AUD = | 81.386 JMD | AUD JMD transfer rate on 08/03/2010 |
| 7-03-2010 | 1 x AUD = | 81.0235 JMD | AUD JMD transfer rate on 07/03/2010 |
| 6-03-2010 | 1 x AUD = | 81.0002 JMD | AUD JMD transfer rate on 06/03/2010 |
| 5-03-2010 | 1 x AUD = | 80.7797 JMD | AUD JMD transfer rate on 05/03/2010 |
| 4-03-2010 | 1 x AUD = | 80.5709 JMD | AUD JMD transfer rate on 04/03/2010 |
| 3-03-2010 | 1 x AUD = | 80.6657 JMD | AUD JMD transfer rate on 03/03/2010 |
| 2-03-2010 | 1 x AUD = | 80.5093 JMD | AUD JMD transfer rate on 02/03/2010 |
| 1-03-2010 | 1 x AUD = | 80.5787 JMD | AUD JMD transfer rate on 01/03/2010 |
| 28-02-2010 | 1 x AUD = | 80.0242 JMD | AUD JMD transfer rate on 28/02/2010 |
| 27-02-2010 | 1 x AUD = | 79.9276 JMD | AUD JMD transfer rate on 27/02/2010 |
| 26-02-2010 | 1 x AUD = | 79.6668 JMD | AUD JMD transfer rate on 26/02/2010 |
| 25-02-2010 | 1 x AUD = | 79.1406 JMD | AUD JMD transfer rate on 25/02/2010 |
| 24-02-2010 | 1 x AUD = | 79.7198 JMD | AUD JMD transfer rate on 24/02/2010 |
| 23-02-2010 | 1 x AUD = | 79.9098 JMD | AUD JMD transfer rate on 23/02/2010 |
| 22-02-2010 | 1 x AUD = | 80.4462 JMD | AUD JMD transfer rate on 22/02/2010 |
| 21-02-2010 | 1 x AUD = | 76.1339 JMD | AUD JMD transfer rate on 21/02/2010 |
| 20-02-2010 | 1 x AUD = | 76.1339 JMD | AUD JMD transfer rate on 20/02/2010 |
| 19-02-2010 | 1 x AUD = | 79.7406 JMD | AUD JMD transfer rate on 19/02/2010 |
| 18-02-2010 | 1 x AUD = | 80.0533 JMD | AUD JMD transfer rate on 18/02/2010 |
| 17-02-2010 | 1 x AUD = | 80.296 JMD | AUD JMD transfer rate on 17/02/2010 |
| 16-02-2010 | 1 x AUD = | 80.0976 JMD | AUD JMD transfer rate on 16/02/2010 |
| 15-02-2010 | 1 x AUD = | 79.3653 JMD | AUD JMD transfer rate on 15/02/2010 |
| 14-02-2010 | 1 x AUD = | 79.2156 JMD | AUD JMD transfer rate on 14/02/2010 |
| 13-02-2010 | 1 x AUD = | 79.1918 JMD | AUD JMD transfer rate on 13/02/2010 |
| 12-02-2010 | 1 x AUD = | 79.4202 JMD | AUD JMD transfer rate on 12/02/2010 |
| 11-02-2010 | 1 x AUD = | 79.2207 JMD | AUD JMD transfer rate on 11/02/2010 |
| 10-02-2010 | 1 x AUD = | 78.192 JMD | AUD JMD transfer rate on 10/02/2010 |
| 9-02-2010 | 1 x AUD = | 77.7109 JMD | AUD JMD transfer rate on 09/02/2010 |
| 8-02-2010 | 1 x AUD = | 77.5457 JMD | AUD JMD transfer rate on 08/02/2010 |
| 7-02-2010 | 1 x AUD = | 77.5051 JMD | AUD JMD transfer rate on 07/02/2010 |
| 6-02-2010 | 1 x AUD = | 77.4851 JMD | AUD JMD transfer rate on 06/02/2010 |
| 5-02-2010 | 1 x AUD = | 77.3705 JMD | AUD JMD transfer rate on 05/02/2010 |
| 4-02-2010 | 1 x AUD = | 78.2117 JMD | AUD JMD transfer rate on 04/02/2010 |
| 3-02-2010 | 1 x AUD = | 78.9695 JMD | AUD JMD transfer rate on 03/02/2010 |
| 2-02-2010 | 1 x AUD = | 78.8856 JMD | AUD JMD transfer rate on 02/02/2010 |
| 1-02-2010 | 1 x AUD = | 79.3472 JMD | AUD JMD transfer rate on 01/02/2010 |
| 31-01-2010 | 1 x AUD = | 79.2656 JMD | AUD JMD transfer rate on 31/01/2010 |
| 30-01-2010 | 1 x AUD = | 79.2782 JMD | AUD JMD transfer rate on 30/01/2010 |
| 29-01-2010 | 1 x AUD = | 79.5719 JMD | AUD JMD transfer rate on 29/01/2010 |
| 28-01-2010 | 1 x AUD = | 80.2199 JMD | AUD JMD transfer rate on 28/01/2010 |
| 27-01-2010 | 1 x AUD = | 80.4023 JMD | AUD JMD transfer rate on 27/01/2010 |
| 26-01-2010 | 1 x AUD = | 80.3088 JMD | AUD JMD transfer rate on 26/01/2010 |
| 25-01-2010 | 1 x AUD = | 80.34 JMD | AUD JMD transfer rate on 25/01/2010 |
| 24-01-2010 | 1 x AUD = | 79.9698 JMD | AUD JMD transfer rate on 24/01/2010 |
| 23-01-2010 | 1 x AUD = | 79.9222 JMD | AUD JMD transfer rate on 23/01/2010 |
| 22-01-2010 | 1 x AUD = | 80.2344 JMD | AUD JMD transfer rate on 22/01/2010 |
| 21-01-2010 | 1 x AUD = | 80.8624 JMD | AUD JMD transfer rate on 21/01/2010 |
| 20-01-2010 | 1 x AUD = | 81.6697 JMD | AUD JMD transfer rate on 20/01/2010 |
| 19-01-2010 | 1 x AUD = | 82.5925 JMD | AUD JMD transfer rate on 19/01/2010 |
| 18-01-2010 | 1 x AUD = | 82.77 JMD | AUD JMD transfer rate on 18/01/2010 |
| 17-01-2010 | 1 x AUD = | 82.5835 JMD | AUD JMD transfer rate on 17/01/2010 |
| 16-01-2010 | 1 x AUD = | 82.6527 JMD | AUD JMD transfer rate on 16/01/2010 |
| 15-01-2010 | 1 x AUD = | 82.5646 JMD | AUD JMD transfer rate on 15/01/2010 |
| 14-01-2010 | 1 x AUD = | 83.0196 JMD | AUD JMD transfer rate on 14/01/2010 |
| 13-01-2010 | 1 x AUD = | 82.2788 JMD | AUD JMD transfer rate on 13/01/2010 |
| 12-01-2010 | 1 x AUD = | 82.5181 JMD | AUD JMD transfer rate on 12/01/2010 |
| 11-01-2010 | 1 x AUD = | 82.9599 JMD | AUD JMD transfer rate on 11/01/2010 |
| 10-01-2010 | 1 x AUD = | 82.2674 JMD | AUD JMD transfer rate on 10/01/2010 |
| 9-01-2010 | 1 x AUD = | 82.2415 JMD | AUD JMD transfer rate on 09/01/2010 |
| 8-01-2010 | 1 x AUD = | 81.6606 JMD | AUD JMD transfer rate on 08/01/2010 |
| 7-01-2010 | 1 x AUD = | 81.9657 JMD | AUD JMD transfer rate on 07/01/2010 |
| 6-01-2010 | 1 x AUD = | 81.0945 JMD | AUD JMD transfer rate on 06/01/2010 |
| 5-01-2010 | 1 x AUD = | 81.4183 JMD | AUD JMD transfer rate on 05/01/2010 |
| 4-01-2010 | 1 x AUD = | 78.9777 JMD | AUD JMD transfer rate on 04/01/2010 |
| 3-01-2010 | 1 x AUD = | 77.9797 JMD | AUD JMD transfer rate on 03/01/2010 |
| 2-01-2010 | 1 x AUD = | 78.2983 JMD | AUD JMD transfer rate on 02/01/2010 |
| 1-01-2010 | 1 x AUD = | 77.7873 JMD | AUD JMD transfer rate on 01/01/2010 |
| 31-12-2009 | 1 x AUD = | 78.2845 JMD | AUD JMD transfer rate on 31/12/2009 |
| 30-12-2009 | 1 x AUD = | 78.5671 JMD | AUD JMD transfer rate on 30/12/2009 |
| 29-12-2009 | 1 x AUD = | 79.4745 JMD | AUD JMD transfer rate on 29/12/2009 |
| 28-12-2009 | 1 x AUD = | 79.0787 JMD | AUD JMD transfer rate on 28/12/2009 |
| 27-12-2009 | 1 x AUD = | 78.6408 JMD | AUD JMD transfer rate on 27/12/2009 |
| 26-12-2009 | 1 x AUD = | 78.5955 JMD | AUD JMD transfer rate on 26/12/2009 |
| 25-12-2009 | 1 x AUD = | 78.6616 JMD | AUD JMD transfer rate on 25/12/2009 |
| 24-12-2009 | 1 x AUD = | 78.6605 JMD | AUD JMD transfer rate on 24/12/2009 |
| 23-12-2009 | 1 x AUD = | 78.2486 JMD | AUD JMD transfer rate on 23/12/2009 |
| 22-12-2009 | 1 x AUD = | 78.3825 JMD | AUD JMD transfer rate on 22/12/2009 |
| 21-12-2009 | 1 x AUD = | 78.8655 JMD | AUD JMD transfer rate on 21/12/2009 |
| 20-12-2009 | 1 x AUD = | 79.3474 JMD | AUD JMD transfer rate on 20/12/2009 |
| 19-12-2009 | 1 x AUD = | 79.3337 JMD | AUD JMD transfer rate on 19/12/2009 |
| 18-12-2009 | 1 x AUD = | 79.2152 JMD | AUD JMD transfer rate on 18/12/2009 |
| 17-12-2009 | 1 x AUD = | 79.6281 JMD | AUD JMD transfer rate on 17/12/2009 |
| 16-12-2009 | 1 x AUD = | 80.061 JMD | AUD JMD transfer rate on 16/12/2009 |
| 15-12-2009 | 1 x AUD = | 81.0804 JMD | AUD JMD transfer rate on 15/12/2009 |
| 14-12-2009 | 1 x AUD = | 78.8897 JMD | AUD JMD transfer rate on 14/12/2009 |
