365 Day Chart
11-02-12 05:31Graph showing BRL-JOD over 365 day period
BRL JOD History Rate Table | Transfer BRL | Transfer JOD | Transfer Rates
If you wanted to know what a money transfer rate for Brazilian Real to Jordanian Dinar in the past, then here you will find the history of the BRL JOD over the last 860 days in the format of a table.
The dates available are those that we have tracked and are from Friday 10th Feb 2012 to Thursday 1st Jan 1970
You may be interested to note that the minimum BRL JOD value was 0.3753, the maximum BRL JOD rate was 0.4627. The average for these dates is 0.4123.
Graph showing BRL-JOD over 365 day period
Graph showing BRL-JOD over 7 day period
Graph showing BRL-JOD over 30 day period
Graph showing BRL-JOD over 90 day period
Graph showing BRL-JOD over 180 day period
Graph showing BRL-JOD over 365 day period
| Date | Brazilian Real | Jordanian Dinar | Explanations |
| 10-02-2012 | 1 x BRL = | 0.4103 JOD | BRL JOD transfer rate on 10/02/2012 |
| 9-02-2012 | 1 x BRL = | 0.412 JOD | BRL JOD transfer rate on 09/02/2012 |
| 8-02-2012 | 1 x BRL = | 0.4125 JOD | BRL JOD transfer rate on 08/02/2012 |
| 7-02-2012 | 1 x BRL = | 0.4132 JOD | BRL JOD transfer rate on 07/02/2012 |
| 6-02-2012 | 1 x BRL = | 0.4129 JOD | BRL JOD transfer rate on 06/02/2012 |
| 5-02-2012 | 1 x BRL = | 0.4123 JOD | BRL JOD transfer rate on 05/02/2012 |
| 4-02-2012 | 1 x BRL = | 0.4123 JOD | BRL JOD transfer rate on 04/02/2012 |
| 3-02-2012 | 1 x BRL = | 0.4127 JOD | BRL JOD transfer rate on 03/02/2012 |
| 2-02-2012 | 1 x BRL = | 0.4126 JOD | BRL JOD transfer rate on 02/02/2012 |
| 1-02-2012 | 1 x BRL = | 0.409 JOD | BRL JOD transfer rate on 01/02/2012 |
| 31-01-2012 | 1 x BRL = | 0.4048 JOD | BRL JOD transfer rate on 31/01/2012 |
| 30-01-2012 | 1 x BRL = | 0.4068 JOD | BRL JOD transfer rate on 30/01/2012 |
| 29-01-2012 | 1 x BRL = | 0.4068 JOD | BRL JOD transfer rate on 29/01/2012 |
| 28-01-2012 | 1 x BRL = | 0.402 JOD | BRL JOD transfer rate on 28/01/2012 |
| 27-01-2012 | 1 x BRL = | 0.402 JOD | BRL JOD transfer rate on 27/01/2012 |
| 26-01-2012 | 1 x BRL = | 0.402 JOD | BRL JOD transfer rate on 26/01/2012 |
| 25-01-2012 | 1 x BRL = | 0.402 JOD | BRL JOD transfer rate on 25/01/2012 |
| 24-01-2012 | 1 x BRL = | 0.402 JOD | BRL JOD transfer rate on 24/01/2012 |
| 23-01-2012 | 1 x BRL = | 0.402 JOD | BRL JOD transfer rate on 23/01/2012 |
| 22-01-2012 | 1 x BRL = | 0.402 JOD | BRL JOD transfer rate on 22/01/2012 |
| 21-01-2012 | 1 x BRL = | 0.402 JOD | BRL JOD transfer rate on 21/01/2012 |
| 20-01-2012 | 1 x BRL = | 0.402 JOD | BRL JOD transfer rate on 20/01/2012 |
| 19-01-2012 | 1 x BRL = | 0.4013 JOD | BRL JOD transfer rate on 19/01/2012 |
| 18-01-2012 | 1 x BRL = | 0.4017 JOD | BRL JOD transfer rate on 18/01/2012 |
| 17-01-2012 | 1 x BRL = | 0.3983 JOD | BRL JOD transfer rate on 17/01/2012 |
| 16-01-2012 | 1 x BRL = | 0.3976 JOD | BRL JOD transfer rate on 16/01/2012 |
| 15-01-2012 | 1 x BRL = | 0.3953 JOD | BRL JOD transfer rate on 15/01/2012 |
| 14-01-2012 | 1 x BRL = | 0.3953 JOD | BRL JOD transfer rate on 14/01/2012 |
| 13-01-2012 | 1 x BRL = | 0.3953 JOD | BRL JOD transfer rate on 13/01/2012 |
| 12-01-2012 | 1 x BRL = | 0.3977 JOD | BRL JOD transfer rate on 12/01/2012 |
| 11-01-2012 | 1 x BRL = | 0.3931 JOD | BRL JOD transfer rate on 11/01/2012 |
| 10-01-2012 | 1 x BRL = | 0.3831 JOD | BRL JOD transfer rate on 10/01/2012 |
| 9-01-2012 | 1 x BRL = | 0.3831 JOD | BRL JOD transfer rate on 09/01/2012 |
| 8-01-2012 | 1 x BRL = | 0.3831 JOD | BRL JOD transfer rate on 08/01/2012 |
| 7-01-2012 | 1 x BRL = | 0.3831 JOD | BRL JOD transfer rate on 07/01/2012 |
| 6-01-2012 | 1 x BRL = | 0.3831 JOD | BRL JOD transfer rate on 06/01/2012 |
| 5-01-2012 | 1 x BRL = | 0.3862 JOD | BRL JOD transfer rate on 05/01/2012 |
| 4-01-2012 | 1 x BRL = | 0.3884 JOD | BRL JOD transfer rate on 04/01/2012 |
| 3-01-2012 | 1 x BRL = | 0.3873 JOD | BRL JOD transfer rate on 03/01/2012 |
| 2-01-2012 | 1 x BRL = | 0.3808 JOD | BRL JOD transfer rate on 02/01/2012 |
| 1-01-2012 | 1 x BRL = | 0.3808 JOD | BRL JOD transfer rate on 01/01/2012 |
| 31-12-2011 | 1 x BRL = | 0.3808 JOD | BRL JOD transfer rate on 31/12/2011 |
| 30-12-2011 | 1 x BRL = | 0.3808 JOD | BRL JOD transfer rate on 30/12/2011 |
| 29-12-2011 | 1 x BRL = | 0.3807 JOD | BRL JOD transfer rate on 29/12/2011 |
| 28-12-2011 | 1 x BRL = | 0.3784 JOD | BRL JOD transfer rate on 28/12/2011 |
| 27-12-2011 | 1 x BRL = | 0.382 JOD | BRL JOD transfer rate on 27/12/2011 |
| 26-12-2011 | 1 x BRL = | 0.3811 JOD | BRL JOD transfer rate on 26/12/2011 |
| 25-12-2011 | 1 x BRL = | 0.3811 JOD | BRL JOD transfer rate on 25/12/2011 |
| 24-12-2011 | 1 x BRL = | 0.3811 JOD | BRL JOD transfer rate on 24/12/2011 |
| 23-12-2011 | 1 x BRL = | 0.3811 JOD | BRL JOD transfer rate on 23/12/2011 |
| 22-12-2011 | 1 x BRL = | 0.3815 JOD | BRL JOD transfer rate on 22/12/2011 |
| 21-12-2011 | 1 x BRL = | 0.3817 JOD | BRL JOD transfer rate on 21/12/2011 |
| 20-12-2011 | 1 x BRL = | 0.3855 JOD | BRL JOD transfer rate on 20/12/2011 |
| 19-12-2011 | 1 x BRL = | 0.381 JOD | BRL JOD transfer rate on 19/12/2011 |
| 18-12-2011 | 1 x BRL = | 0.3824 JOD | BRL JOD transfer rate on 18/12/2011 |
| 17-12-2011 | 1 x BRL = | 0.3824 JOD | BRL JOD transfer rate on 17/12/2011 |
| 16-12-2011 | 1 x BRL = | 0.3824 JOD | BRL JOD transfer rate on 16/12/2011 |
| 15-12-2011 | 1 x BRL = | 0.3817 JOD | BRL JOD transfer rate on 15/12/2011 |
| 14-12-2011 | 1 x BRL = | 0.3785 JOD | BRL JOD transfer rate on 14/12/2011 |
| 13-12-2011 | 1 x BRL = | 0.3822 JOD | BRL JOD transfer rate on 13/12/2011 |
| 12-12-2011 | 1 x BRL = | 0.3864 JOD | BRL JOD transfer rate on 12/12/2011 |
| 11-12-2011 | 1 x BRL = | 0.3935 JOD | BRL JOD transfer rate on 11/12/2011 |
| 10-12-2011 | 1 x BRL = | 0.3935 JOD | BRL JOD transfer rate on 10/12/2011 |
| 9-12-2011 | 1 x BRL = | 0.3935 JOD | BRL JOD transfer rate on 09/12/2011 |
| 8-12-2011 | 1 x BRL = | 0.3908 JOD | BRL JOD transfer rate on 08/12/2011 |
| 7-12-2011 | 1 x BRL = | 0.3952 JOD | BRL JOD transfer rate on 07/12/2011 |
| 6-12-2011 | 1 x BRL = | 0.3963 JOD | BRL JOD transfer rate on 06/12/2011 |
| 5-12-2011 | 1 x BRL = | 0.398 JOD | BRL JOD transfer rate on 05/12/2011 |
| 4-12-2011 | 1 x BRL = | 0.3959 JOD | BRL JOD transfer rate on 04/12/2011 |
| 3-12-2011 | 1 x BRL = | 0.3959 JOD | BRL JOD transfer rate on 03/12/2011 |
| 2-12-2011 | 1 x BRL = | 0.3958 JOD | BRL JOD transfer rate on 02/12/2011 |
| 1-12-2011 | 1 x BRL = | 0.3934 JOD | BRL JOD transfer rate on 01/12/2011 |
| 30-11-2011 | 1 x BRL = | 0.3928 JOD | BRL JOD transfer rate on 30/11/2011 |
| 29-11-2011 | 1 x BRL = | 0.3847 JOD | BRL JOD transfer rate on 29/11/2011 |
| 28-11-2011 | 1 x BRL = | 0.3791 JOD | BRL JOD transfer rate on 28/11/2011 |
| 27-11-2011 | 1 x BRL = | 0.3763 JOD | BRL JOD transfer rate on 27/11/2011 |
| 26-11-2011 | 1 x BRL = | 0.3763 JOD | BRL JOD transfer rate on 26/11/2011 |
| 25-11-2011 | 1 x BRL = | 0.3763 JOD | BRL JOD transfer rate on 25/11/2011 |
| 24-11-2011 | 1 x BRL = | 0.3786 JOD | BRL JOD transfer rate on 24/11/2011 |
| 23-11-2011 | 1 x BRL = | 0.3821 JOD | BRL JOD transfer rate on 23/11/2011 |
| 22-11-2011 | 1 x BRL = | 0.3915 JOD | BRL JOD transfer rate on 22/11/2011 |
| 21-11-2011 | 1 x BRL = | 0.3931 JOD | BRL JOD transfer rate on 21/11/2011 |
| 20-11-2011 | 1 x BRL = | 0.3989 JOD | BRL JOD transfer rate on 20/11/2011 |
| 19-11-2011 | 1 x BRL = | 0.3989 JOD | BRL JOD transfer rate on 19/11/2011 |
| 18-11-2011 | 1 x BRL = | 0.3989 JOD | BRL JOD transfer rate on 18/11/2011 |
| 17-11-2011 | 1 x BRL = | 0.4019 JOD | BRL JOD transfer rate on 17/11/2011 |
| 16-11-2011 | 1 x BRL = | 0.4006 JOD | BRL JOD transfer rate on 16/11/2011 |
| 15-11-2011 | 1 x BRL = | 0.4005 JOD | BRL JOD transfer rate on 15/11/2011 |
| 14-11-2011 | 1 x BRL = | 0.4016 JOD | BRL JOD transfer rate on 14/11/2011 |
| 13-11-2011 | 1 x BRL = | 0.407 JOD | BRL JOD transfer rate on 13/11/2011 |
| 12-11-2011 | 1 x BRL = | 0.407 JOD | BRL JOD transfer rate on 12/11/2011 |
| 11-11-2011 | 1 x BRL = | 0.407 JOD | BRL JOD transfer rate on 11/11/2011 |
| 10-11-2011 | 1 x BRL = | 0.403 JOD | BRL JOD transfer rate on 10/11/2011 |
| 9-11-2011 | 1 x BRL = | 0.3986 JOD | BRL JOD transfer rate on 09/11/2011 |
| 8-11-2011 | 1 x BRL = | 0.4096 JOD | BRL JOD transfer rate on 08/11/2011 |
| 7-11-2011 | 1 x BRL = | 0.406 JOD | BRL JOD transfer rate on 07/11/2011 |
| 6-11-2011 | 1 x BRL = | 0.4046 JOD | BRL JOD transfer rate on 06/11/2011 |
| 5-11-2011 | 1 x BRL = | 0.4046 JOD | BRL JOD transfer rate on 05/11/2011 |
| 4-11-2011 | 1 x BRL = | 0.4045 JOD | BRL JOD transfer rate on 04/11/2011 |
| 3-11-2011 | 1 x BRL = | 0.4103 JOD | BRL JOD transfer rate on 03/11/2011 |
| 2-11-2011 | 1 x BRL = | 0.4091 JOD | BRL JOD transfer rate on 02/11/2011 |
| 1-11-2011 | 1 x BRL = | 0.407 JOD | BRL JOD transfer rate on 01/11/2011 |
| 31-10-2011 | 1 x BRL = | 0.4136 JOD | BRL JOD transfer rate on 31/10/2011 |
| 30-10-2011 | 1 x BRL = | 0.4247 JOD | BRL JOD transfer rate on 30/10/2011 |
| 29-10-2011 | 1 x BRL = | 0.4247 JOD | BRL JOD transfer rate on 29/10/2011 |
| 28-10-2011 | 1 x BRL = | 0.4216 JOD | BRL JOD transfer rate on 28/10/2011 |
| 27-10-2011 | 1 x BRL = | 0.4152 JOD | BRL JOD transfer rate on 27/10/2011 |
| 26-10-2011 | 1 x BRL = | 0.4039 JOD | BRL JOD transfer rate on 26/10/2011 |
| 25-10-2011 | 1 x BRL = | 0.4016 JOD | BRL JOD transfer rate on 25/10/2011 |
| 24-10-2011 | 1 x BRL = | 0.4054 JOD | BRL JOD transfer rate on 24/10/2011 |
| 23-10-2011 | 1 x BRL = | 0.4 JOD | BRL JOD transfer rate on 23/10/2011 |
| 22-10-2011 | 1 x BRL = | 0.4 JOD | BRL JOD transfer rate on 22/10/2011 |
| 21-10-2011 | 1 x BRL = | 0.4 JOD | BRL JOD transfer rate on 21/10/2011 |
| 20-10-2011 | 1 x BRL = | 0.397 JOD | BRL JOD transfer rate on 20/10/2011 |
| 19-10-2011 | 1 x BRL = | 0.4001 JOD | BRL JOD transfer rate on 19/10/2011 |
| 18-10-2011 | 1 x BRL = | 0.4044 JOD | BRL JOD transfer rate on 18/10/2011 |
| 17-10-2011 | 1 x BRL = | 0.4 JOD | BRL JOD transfer rate on 17/10/2011 |
| 16-10-2011 | 1 x BRL = | 0.4093 JOD | BRL JOD transfer rate on 16/10/2011 |
| 15-10-2011 | 1 x BRL = | 0.4093 JOD | BRL JOD transfer rate on 15/10/2011 |
| 14-10-2011 | 1 x BRL = | 0.4093 JOD | BRL JOD transfer rate on 14/10/2011 |
| 13-10-2011 | 1 x BRL = | 0.4051 JOD | BRL JOD transfer rate on 13/10/2011 |
| 12-10-2011 | 1 x BRL = | 0.4024 JOD | BRL JOD transfer rate on 12/10/2011 |
| 11-10-2011 | 1 x BRL = | 0.4018 JOD | BRL JOD transfer rate on 11/10/2011 |
| 10-10-2011 | 1 x BRL = | 0.4055 JOD | BRL JOD transfer rate on 10/10/2011 |
| 9-10-2011 | 1 x BRL = | 0.4019 JOD | BRL JOD transfer rate on 09/10/2011 |
| 8-10-2011 | 1 x BRL = | 0.4019 JOD | BRL JOD transfer rate on 08/10/2011 |
| 7-10-2011 | 1 x BRL = | 0.4019 JOD | BRL JOD transfer rate on 07/10/2011 |
| 6-10-2011 | 1 x BRL = | 0.3919 JOD | BRL JOD transfer rate on 06/10/2011 |
| 5-10-2011 | 1 x BRL = | 0.3854 JOD | BRL JOD transfer rate on 05/10/2011 |
| 4-10-2011 | 1 x BRL = | 0.3776 JOD | BRL JOD transfer rate on 04/10/2011 |
| 3-10-2011 | 1 x BRL = | 0.3753 JOD | BRL JOD transfer rate on 03/10/2011 |
| 2-10-2011 | 1 x BRL = | 0.3819 JOD | BRL JOD transfer rate on 02/10/2011 |
| 1-10-2011 | 1 x BRL = | 0.3819 JOD | BRL JOD transfer rate on 01/10/2011 |
| 30-09-2011 | 1 x BRL = | 0.3819 JOD | BRL JOD transfer rate on 30/09/2011 |
| 29-09-2011 | 1 x BRL = | 0.3879 JOD | BRL JOD transfer rate on 29/09/2011 |
| 28-09-2011 | 1 x BRL = | 0.39 JOD | BRL JOD transfer rate on 28/09/2011 |
| 27-09-2011 | 1 x BRL = | 0.3919 JOD | BRL JOD transfer rate on 27/09/2011 |
| 26-09-2011 | 1 x BRL = | 0.3831 JOD | BRL JOD transfer rate on 26/09/2011 |
| 25-09-2011 | 1 x BRL = | 0.3792 JOD | BRL JOD transfer rate on 25/09/2011 |
| 24-09-2011 | 1 x BRL = | 0.3792 JOD | BRL JOD transfer rate on 24/09/2011 |
| 23-09-2011 | 1 x BRL = | 0.3792 JOD | BRL JOD transfer rate on 23/09/2011 |
| 22-09-2011 | 1 x BRL = | 0.377 JOD | BRL JOD transfer rate on 22/09/2011 |
| 21-09-2011 | 1 x BRL = | 0.3851 JOD | BRL JOD transfer rate on 21/09/2011 |
| 20-09-2011 | 1 x BRL = | 0.3975 JOD | BRL JOD transfer rate on 20/09/2011 |
| 19-09-2011 | 1 x BRL = | 0.3969 JOD | BRL JOD transfer rate on 19/09/2011 |
| 18-09-2011 | 1 x BRL = | 0.4133 JOD | BRL JOD transfer rate on 18/09/2011 |
| 17-09-2011 | 1 x BRL = | 0.4133 JOD | BRL JOD transfer rate on 17/09/2011 |
| 16-09-2011 | 1 x BRL = | 0.4133 JOD | BRL JOD transfer rate on 16/09/2011 |
| 15-09-2011 | 1 x BRL = | 0.414 JOD | BRL JOD transfer rate on 15/09/2011 |
| 14-09-2011 | 1 x BRL = | 0.4106 JOD | BRL JOD transfer rate on 14/09/2011 |
| 13-09-2011 | 1 x BRL = | 0.4132 JOD | BRL JOD transfer rate on 13/09/2011 |
| 12-09-2011 | 1 x BRL = | 0.4159 JOD | BRL JOD transfer rate on 12/09/2011 |
| 11-09-2011 | 1 x BRL = | 0.422 JOD | BRL JOD transfer rate on 11/09/2011 |
| 10-09-2011 | 1 x BRL = | 0.422 JOD | BRL JOD transfer rate on 10/09/2011 |
| 9-09-2011 | 1 x BRL = | 0.422 JOD | BRL JOD transfer rate on 09/09/2011 |
| 8-09-2011 | 1 x BRL = | 0.4285 JOD | BRL JOD transfer rate on 08/09/2011 |
| 7-09-2011 | 1 x BRL = | 0.427 JOD | BRL JOD transfer rate on 07/09/2011 |
| 6-09-2011 | 1 x BRL = | 0.4268 JOD | BRL JOD transfer rate on 06/09/2011 |
| 5-09-2011 | 1 x BRL = | 0.4294 JOD | BRL JOD transfer rate on 05/09/2011 |
| 4-09-2011 | 1 x BRL = | 0.4318 JOD | BRL JOD transfer rate on 04/09/2011 |
| 3-09-2011 | 1 x BRL = | 0.4315 JOD | BRL JOD transfer rate on 03/09/2011 |
| 2-09-2011 | 1 x BRL = | 0.4318 JOD | BRL JOD transfer rate on 02/09/2011 |
| 1-09-2011 | 1 x BRL = | 0.4432 JOD | BRL JOD transfer rate on 01/09/2011 |
| 31-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4469 JOD | BRL JOD transfer rate on 31/08/2011 |
| 30-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4453 JOD | BRL JOD transfer rate on 30/08/2011 |
| 29-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4419 JOD | BRL JOD transfer rate on 29/08/2011 |
| 28-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4419 JOD | BRL JOD transfer rate on 28/08/2011 |
| 27-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4419 JOD | BRL JOD transfer rate on 27/08/2011 |
| 26-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4419 JOD | BRL JOD transfer rate on 26/08/2011 |
| 25-08-2011 | 1 x BRL = | 0.442 JOD | BRL JOD transfer rate on 25/08/2011 |
| 24-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4419 JOD | BRL JOD transfer rate on 24/08/2011 |
| 23-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4419 JOD | BRL JOD transfer rate on 23/08/2011 |
| 22-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4419 JOD | BRL JOD transfer rate on 22/08/2011 |
| 21-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4419 JOD | BRL JOD transfer rate on 21/08/2011 |
| 20-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4419 JOD | BRL JOD transfer rate on 20/08/2011 |
| 19-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4419 JOD | BRL JOD transfer rate on 19/08/2011 |
| 18-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4407 JOD | BRL JOD transfer rate on 18/08/2011 |
| 17-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4476 JOD | BRL JOD transfer rate on 17/08/2011 |
| 16-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4449 JOD | BRL JOD transfer rate on 16/08/2011 |
| 15-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4446 JOD | BRL JOD transfer rate on 15/08/2011 |
| 14-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4525 JOD | BRL JOD transfer rate on 14/08/2011 |
| 13-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4539 JOD | BRL JOD transfer rate on 13/08/2011 |
| 12-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4395 JOD | BRL JOD transfer rate on 12/08/2011 |
| 11-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4347 JOD | BRL JOD transfer rate on 11/08/2011 |
| 10-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4362 JOD | BRL JOD transfer rate on 10/08/2011 |
| 9-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4342 JOD | BRL JOD transfer rate on 09/08/2011 |
| 8-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4437 JOD | BRL JOD transfer rate on 08/08/2011 |
| 7-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4434 JOD | BRL JOD transfer rate on 07/08/2011 |
| 6-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4434 JOD | BRL JOD transfer rate on 06/08/2011 |
| 5-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4408 JOD | BRL JOD transfer rate on 05/08/2011 |
| 4-08-2011 | 1 x BRL = | 0.448 JOD | BRL JOD transfer rate on 04/08/2011 |
| 3-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4526 JOD | BRL JOD transfer rate on 03/08/2011 |
| 2-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4521 JOD | BRL JOD transfer rate on 02/08/2011 |
| 1-08-2011 | 1 x BRL = | 0.4536 JOD | BRL JOD transfer rate on 01/08/2011 |
| 31-07-2011 | 1 x BRL = | 0.4573 JOD | BRL JOD transfer rate on 31/07/2011 |
| 30-07-2011 | 1 x BRL = | 0.4573 JOD | BRL JOD transfer rate on 30/07/2011 |
| 29-07-2011 | 1 x BRL = | 0.4574 JOD | BRL JOD transfer rate on 29/07/2011 |
| 28-07-2011 | 1 x BRL = | 0.4543 JOD | BRL JOD transfer rate on 28/07/2011 |
| 27-07-2011 | 1 x BRL = | 0.4536 JOD | BRL JOD transfer rate on 27/07/2011 |
| 26-07-2011 | 1 x BRL = | 0.4627 JOD | BRL JOD transfer rate on 26/07/2011 |
| 25-07-2011 | 1 x BRL = | 0.4598 JOD | BRL JOD transfer rate on 25/07/2011 |
| 24-07-2011 | 1 x BRL = | 0.456 JOD | BRL JOD transfer rate on 24/07/2011 |
| 23-07-2011 | 1 x BRL = | 0.456 JOD | BRL JOD transfer rate on 23/07/2011 |
| 22-07-2011 | 1 x BRL = | 0.456 JOD | BRL JOD transfer rate on 22/07/2011 |
| 21-07-2011 | 1 x BRL = | 0.4548 JOD | BRL JOD transfer rate on 21/07/2011 |
| 21-07-2011 | 1 x BRL = | 0.4548 JOD | BRL JOD transfer rate on 21/07/2011 |
| 20-07-2011 | 1 x BRL = | 0.448 JOD | BRL JOD transfer rate on 20/07/2011 |
| 19-07-2011 | 1 x BRL = | 0.4478 JOD | BRL JOD transfer rate on 19/07/2011 |
| 18-07-2011 | 1 x BRL = | 0.4482 JOD | BRL JOD transfer rate on 18/07/2011 |
| 17-07-2011 | 1 x BRL = | 0.3952 JOD | BRL JOD transfer rate on 17/07/2011 |
| 16-07-2011 | 1 x BRL = | 0.4469 JOD | BRL JOD transfer rate on 16/07/2011 |
| 15-07-2011 | 1 x BRL = | 0.4498 JOD | BRL JOD transfer rate on 15/07/2011 |
| 14-07-2011 | 1 x BRL = | 0.4494 JOD | BRL JOD transfer rate on 14/07/2011 |
| 13-07-2011 | 1 x BRL = | 0.4511 JOD | BRL JOD transfer rate on 13/07/2011 |
| 12-07-2011 | 1 x BRL = | 0.4493 JOD | BRL JOD transfer rate on 12/07/2011 |
| 11-07-2011 | 1 x BRL = | 0.4476 JOD | BRL JOD transfer rate on 11/07/2011 |
| 10-07-2011 | 1 x BRL = | 0.4525 JOD | BRL JOD transfer rate on 10/07/2011 |
| 9-07-2011 | 1 x BRL = | 0.4525 JOD | BRL JOD transfer rate on 09/07/2011 |
| 8-07-2011 | 1 x BRL = | 0.4525 JOD | BRL JOD transfer rate on 08/07/2011 |
| 7-07-2011 | 1 x BRL = | 0.4556 JOD | BRL JOD transfer rate on 07/07/2011 |
| 6-07-2011 | 1 x BRL = | 0.4515 JOD | BRL JOD transfer rate on 06/07/2011 |
| 5-07-2011 | 1 x BRL = | 0.4533 JOD | BRL JOD transfer rate on 05/07/2011 |
| 4-07-2011 | 1 x BRL = | 0.4563 JOD | BRL JOD transfer rate on 04/07/2011 |
| 3-07-2011 | 1 x BRL = | 0.4547 JOD | BRL JOD transfer rate on 03/07/2011 |
| 2-07-2011 | 1 x BRL = | 0.4547 JOD | BRL JOD transfer rate on 02/07/2011 |
| 1-07-2011 | 1 x BRL = | 0.4546 JOD | BRL JOD transfer rate on 01/07/2011 |
| 30-06-2011 | 1 x BRL = | 0.4502 JOD | BRL JOD transfer rate on 30/06/2011 |
| 29-06-2011 | 1 x BRL = | 0.4518 JOD | BRL JOD transfer rate on 29/06/2011 |
| 28-06-2011 | 1 x BRL = | 0.4488 JOD | BRL JOD transfer rate on 28/06/2011 |
| 27-06-2011 | 1 x BRL = | 0.444 JOD | BRL JOD transfer rate on 27/06/2011 |
| 26-06-2011 | 1 x BRL = | 0.4441 JOD | BRL JOD transfer rate on 26/06/2011 |
| 25-06-2011 | 1 x BRL = | 0.4441 JOD | BRL JOD transfer rate on 25/06/2011 |
| 24-06-2011 | 1 x BRL = | 0.4441 JOD | BRL JOD transfer rate on 24/06/2011 |
| 23-06-2011 | 1 x BRL = | 0.4453 JOD | BRL JOD transfer rate on 23/06/2011 |
| 22-06-2011 | 1 x BRL = | 0.4465 JOD | BRL JOD transfer rate on 22/06/2011 |
| 21-06-2011 | 1 x BRL = | 0.4454 JOD | BRL JOD transfer rate on 21/06/2011 |
| 20-06-2011 | 1 x BRL = | 0.4449 JOD | BRL JOD transfer rate on 20/06/2011 |
| 19-06-2011 | 1 x BRL = | 0.444 JOD | BRL JOD transfer rate on 19/06/2011 |
| 18-06-2011 | 1 x BRL = | 0.444 JOD | BRL JOD transfer rate on 18/06/2011 |
| 17-06-2011 | 1 x BRL = | 0.444 JOD | BRL JOD transfer rate on 17/06/2011 |
| 16-06-2011 | 1 x BRL = | 0.4405 JOD | BRL JOD transfer rate on 16/06/2011 |
| 15-06-2011 | 1 x BRL = | 0.4436 JOD | BRL JOD transfer rate on 15/06/2011 |
| 14-06-2011 | 1 x BRL = | 0.4482 JOD | BRL JOD transfer rate on 14/06/2011 |
| 13-06-2011 | 1 x BRL = | 0.4443 JOD | BRL JOD transfer rate on 13/06/2011 |
| 12-06-2011 | 1 x BRL = | 0.4435 JOD | BRL JOD transfer rate on 12/06/2011 |
| 11-06-2011 | 1 x BRL = | 0.4435 JOD | BRL JOD transfer rate on 11/06/2011 |
| 10-06-2011 | 1 x BRL = | 0.4435 JOD | BRL JOD transfer rate on 10/06/2011 |
| 9-06-2011 | 1 x BRL = | 0.4469 JOD | BRL JOD transfer rate on 09/06/2011 |
| 8-06-2011 | 1 x BRL = | 0.4478 JOD | BRL JOD transfer rate on 08/06/2011 |
| 7-06-2011 | 1 x BRL = | 0.4492 JOD | BRL JOD transfer rate on 07/06/2011 |
| 6-06-2011 | 1 x BRL = | 0.4482 JOD | BRL JOD transfer rate on 06/06/2011 |
| 5-06-2011 | 1 x BRL = | 0.4501 JOD | BRL JOD transfer rate on 05/06/2011 |
| 4-06-2011 | 1 x BRL = | 0.4501 JOD | BRL JOD transfer rate on 04/06/2011 |
| 3-06-2011 | 1 x BRL = | 0.4501 JOD | BRL JOD transfer rate on 03/06/2011 |
| 2-06-2011 | 1 x BRL = | 0.4483 JOD | BRL JOD transfer rate on 02/06/2011 |
| 1-06-2011 | 1 x BRL = | 0.4449 JOD | BRL JOD transfer rate on 01/06/2011 |
| 31-05-2011 | 1 x BRL = | 0.4483 JOD | BRL JOD transfer rate on 31/05/2011 |
| 30-05-2011 | 1 x BRL = | 0.4446 JOD | BRL JOD transfer rate on 30/05/2011 |
| 29-05-2011 | 1 x BRL = | 0.4434 JOD | BRL JOD transfer rate on 29/05/2011 |
| 28-05-2011 | 1 x BRL = | 0.4434 JOD | BRL JOD transfer rate on 28/05/2011 |
| 27-05-2011 | 1 x BRL = | 0.4433 JOD | BRL JOD transfer rate on 27/05/2011 |
| 26-05-2011 | 1 x BRL = | 0.4355 JOD | BRL JOD transfer rate on 26/05/2011 |
| 25-05-2011 | 1 x BRL = | 0.4355 JOD | BRL JOD transfer rate on 25/05/2011 |
| 24-05-2011 | 1 x BRL = | 0.4339 JOD | BRL JOD transfer rate on 24/05/2011 |
| 23-05-2011 | 1 x BRL = | 0.4331 JOD | BRL JOD transfer rate on 23/05/2011 |
| 22-05-2011 | 1 x BRL = | 0.4388 JOD | BRL JOD transfer rate on 22/05/2011 |
