365 Day Chart
10-02-12 21:15Graph showing GBP-INR over 365 day period
GBP INR History Rate Table | Transfer GBP | Transfer INR | Transfer Rates
If you wanted to know what a money transfer rate for British Pound to Indian Rupee in the past, then here you will find the history of the GBP INR over the last 869 days in the format of a table.
The dates available are those that we have tracked and are from Thursday 9th Feb 2012 to Thursday 1st Jan 1970
You may be interested to note that the minimum GBP INR value was 65.4418, the maximum GBP INR rate was 83.9014. The average for these dates is 73.4161.
Graph showing GBP-INR over 365 day period
Graph showing GBP-INR over 7 day period
Graph showing GBP-INR over 30 day period
Graph showing GBP-INR over 90 day period
Graph showing GBP-INR over 180 day period
Graph showing GBP-INR over 365 day period
| Date | British Pound | Indian Rupee | Explanations |
| 9-02-2012 | 1 x GBP = | 78.329 INR | GBP INR transfer rate on 09/02/2012 |
| 8-02-2012 | 1 x GBP = | 77.461 INR | GBP INR transfer rate on 08/02/2012 |
| 7-02-2012 | 1 x GBP = | 78.366 INR | GBP INR transfer rate on 07/02/2012 |
| 6-02-2012 | 1 x GBP = | 77.7742 INR | GBP INR transfer rate on 06/02/2012 |
| 5-02-2012 | 1 x GBP = | 77.0128 INR | GBP INR transfer rate on 05/02/2012 |
| 4-02-2012 | 1 x GBP = | 77.0128 INR | GBP INR transfer rate on 04/02/2012 |
| 3-02-2012 | 1 x GBP = | 77.0128 INR | GBP INR transfer rate on 03/02/2012 |
| 2-02-2012 | 1 x GBP = | 77.5742 INR | GBP INR transfer rate on 02/02/2012 |
| 1-02-2012 | 1 x GBP = | 78.1299 INR | GBP INR transfer rate on 01/02/2012 |
| 31-01-2012 | 1 x GBP = | 78.2078 INR | GBP INR transfer rate on 31/01/2012 |
| 30-01-2012 | 1 x GBP = | 77.7778 INR | GBP INR transfer rate on 30/01/2012 |
| 29-01-2012 | 1 x GBP = | 77.7778 INR | GBP INR transfer rate on 29/01/2012 |
| 28-01-2012 | 1 x GBP = | 78.1818 INR | GBP INR transfer rate on 28/01/2012 |
| 27-01-2012 | 1 x GBP = | 78.1818 INR | GBP INR transfer rate on 27/01/2012 |
| 26-01-2012 | 1 x GBP = | 78.1818 INR | GBP INR transfer rate on 26/01/2012 |
| 25-01-2012 | 1 x GBP = | 78.1818 INR | GBP INR transfer rate on 25/01/2012 |
| 24-01-2012 | 1 x GBP = | 78.1818 INR | GBP INR transfer rate on 24/01/2012 |
| 23-01-2012 | 1 x GBP = | 78.1818 INR | GBP INR transfer rate on 23/01/2012 |
| 22-01-2012 | 1 x GBP = | 78.2013 INR | GBP INR transfer rate on 22/01/2012 |
| 21-01-2012 | 1 x GBP = | 78.2013 INR | GBP INR transfer rate on 21/01/2012 |
| 20-01-2012 | 1 x GBP = | 78.2013 INR | GBP INR transfer rate on 20/01/2012 |
| 19-01-2012 | 1 x GBP = | 77.5584 INR | GBP INR transfer rate on 19/01/2012 |
| 19-01-2012 | 1 x GBP = | 77.5584 INR | GBP INR transfer rate on 19/01/2012 |
| 18-01-2012 | 1 x GBP = | 77.9481 INR | GBP INR transfer rate on 18/01/2012 |
| 18-01-2012 | 1 x GBP = | 77.9481 INR | GBP INR transfer rate on 18/01/2012 |
| 17-01-2012 | 1 x GBP = | 77.6516 INR | GBP INR transfer rate on 17/01/2012 |
| 16-01-2012 | 1 x GBP = | 78.5714 INR | GBP INR transfer rate on 16/01/2012 |
| 15-01-2012 | 1 x GBP = | 78.9608 INR | GBP INR transfer rate on 15/01/2012 |
| 14-01-2012 | 1 x GBP = | 78.9608 INR | GBP INR transfer rate on 14/01/2012 |
| 13-01-2012 | 1 x GBP = | 78.9608 INR | GBP INR transfer rate on 13/01/2012 |
| 13-01-2012 | 1 x GBP = | 78.9608 INR | GBP INR transfer rate on 13/01/2012 |
| 12-01-2012 | 1 x GBP = | 79.245 INR | GBP INR transfer rate on 12/01/2012 |
| 11-01-2012 | 1 x GBP = | 79.3421 INR | GBP INR transfer rate on 11/01/2012 |
| 10-01-2012 | 1 x GBP = | 81.3624 INR | GBP INR transfer rate on 10/01/2012 |
| 9-01-2012 | 1 x GBP = | 81.3624 INR | GBP INR transfer rate on 09/01/2012 |
| 8-01-2012 | 1 x GBP = | 81.3624 INR | GBP INR transfer rate on 08/01/2012 |
| 7-01-2012 | 1 x GBP = | 81.3624 INR | GBP INR transfer rate on 07/01/2012 |
| 6-01-2012 | 1 x GBP = | 81.3624 INR | GBP INR transfer rate on 06/01/2012 |
| 5-01-2012 | 1 x GBP = | 81.8446 INR | GBP INR transfer rate on 05/01/2012 |
| 4-01-2012 | 1 x GBP = | 82.6507 INR | GBP INR transfer rate on 04/01/2012 |
| 3-01-2012 | 1 x GBP = | 83.25 INR | GBP INR transfer rate on 03/01/2012 |
| 3-01-2012 | 1 x GBP = | 83.25 INR | GBP INR transfer rate on 03/01/2012 |
| 2-01-2012 | 1 x GBP = | 82.1438 INR | GBP INR transfer rate on 02/01/2012 |
| 1-01-2012 | 1 x GBP = | 82.2192 INR | GBP INR transfer rate on 01/01/2012 |
| 31-12-2011 | 1 x GBP = | 82.2192 INR | GBP INR transfer rate on 31/12/2011 |
| 30-12-2011 | 1 x GBP = | 82.1438 INR | GBP INR transfer rate on 30/12/2011 |
| 29-12-2011 | 1 x GBP = | 81.4795 INR | GBP INR transfer rate on 29/12/2011 |
| 29-12-2011 | 1 x GBP = | 81.4795 INR | GBP INR transfer rate on 29/12/2011 |
| 28-12-2011 | 1 x GBP = | 81.7945 INR | GBP INR transfer rate on 28/12/2011 |
| 27-12-2011 | 1 x GBP = | 83.2708 INR | GBP INR transfer rate on 27/12/2011 |
| 26-12-2011 | 1 x GBP = | 82.3931 INR | GBP INR transfer rate on 26/12/2011 |
| 25-12-2011 | 1 x GBP = | 82.3931 INR | GBP INR transfer rate on 25/12/2011 |
| 24-12-2011 | 1 x GBP = | 82.3931 INR | GBP INR transfer rate on 24/12/2011 |
| 23-12-2011 | 1 x GBP = | 82.3931 INR | GBP INR transfer rate on 23/12/2011 |
| 22-12-2011 | 1 x GBP = | 82.8345 INR | GBP INR transfer rate on 22/12/2011 |
| 21-12-2011 | 1 x GBP = | 82.2945 INR | GBP INR transfer rate on 21/12/2011 |
| 21-12-2011 | 1 x GBP = | 82.2945 INR | GBP INR transfer rate on 21/12/2011 |
| 20-12-2011 | 1 x GBP = | 82.5793 INR | GBP INR transfer rate on 20/12/2011 |
| 19-12-2011 | 1 x GBP = | 82.2414 INR | GBP INR transfer rate on 19/12/2011 |
| 18-12-2011 | 1 x GBP = | 81.6438 INR | GBP INR transfer rate on 18/12/2011 |
| 17-12-2011 | 1 x GBP = | 81.6438 INR | GBP INR transfer rate on 17/12/2011 |
| 16-12-2011 | 1 x GBP = | 81.6438 INR | GBP INR transfer rate on 16/12/2011 |
| 15-12-2011 | 1 x GBP = | 83.3357 INR | GBP INR transfer rate on 15/12/2011 |
| 14-12-2011 | 1 x GBP = | 83.9014 INR | GBP INR transfer rate on 14/12/2011 |
| 13-12-2011 | 1 x GBP = | 82.4931 INR | GBP INR transfer rate on 13/12/2011 |
| 12-12-2011 | 1 x GBP = | 82.1528 INR | GBP INR transfer rate on 12/12/2011 |
| 11-12-2011 | 1 x GBP = | 81.2917 INR | GBP INR transfer rate on 11/12/2011 |
| 10-12-2011 | 1 x GBP = | 81.2917 INR | GBP INR transfer rate on 10/12/2011 |
| 9-12-2011 | 1 x GBP = | 81.2917 INR | GBP INR transfer rate on 09/12/2011 |
| 8-12-2011 | 1 x GBP = | 80.7517 INR | GBP INR transfer rate on 08/12/2011 |
| 8-12-2011 | 1 x GBP = | 80.7517 INR | GBP INR transfer rate on 08/12/2011 |
| 7-12-2011 | 1 x GBP = | 81.3333 INR | GBP INR transfer rate on 07/12/2011 |
| 7-12-2011 | 1 x GBP = | 81.3333 INR | GBP INR transfer rate on 07/12/2011 |
| 6-12-2011 | 1 x GBP = | 80.2621 INR | GBP INR transfer rate on 06/12/2011 |
| 5-12-2011 | 1 x GBP = | 79.9932 INR | GBP INR transfer rate on 05/12/2011 |
| 4-12-2011 | 1 x GBP = | 79.8014 INR | GBP INR transfer rate on 04/12/2011 |
| 3-12-2011 | 1 x GBP = | 79.8014 INR | GBP INR transfer rate on 03/12/2011 |
| 2-12-2011 | 1 x GBP = | 79.8014 INR | GBP INR transfer rate on 02/12/2011 |
| 1-12-2011 | 1 x GBP = | 80.9306 INR | GBP INR transfer rate on 01/12/2011 |
| 30-11-2011 | 1 x GBP = | 81.6643 INR | GBP INR transfer rate on 30/11/2011 |
| 29-11-2011 | 1 x GBP = | 81.3056 INR | GBP INR transfer rate on 29/11/2011 |
| 28-11-2011 | 1 x GBP = | 80.3035 INR | GBP INR transfer rate on 28/11/2011 |
| 27-11-2011 | 1 x GBP = | 80.4828 INR | GBP INR transfer rate on 27/11/2011 |
| 26-11-2011 | 1 x GBP = | 80.4828 INR | GBP INR transfer rate on 26/11/2011 |
| 25-11-2011 | 1 x GBP = | 80.4828 INR | GBP INR transfer rate on 25/11/2011 |
| 24-11-2011 | 1 x GBP = | 80.625 INR | GBP INR transfer rate on 24/11/2011 |
| 24-11-2011 | 1 x GBP = | 80.625 INR | GBP INR transfer rate on 24/11/2011 |
| 23-11-2011 | 1 x GBP = | 81.3776 INR | GBP INR transfer rate on 23/11/2011 |
| 22-11-2011 | 1 x GBP = | 82.1064 INR | GBP INR transfer rate on 22/11/2011 |
| 21-11-2011 | 1 x GBP = | 81.662 INR | GBP INR transfer rate on 21/11/2011 |
| 20-11-2011 | 1 x GBP = | 81.1597 INR | GBP INR transfer rate on 20/11/2011 |
| 19-11-2011 | 1 x GBP = | 81.1597 INR | GBP INR transfer rate on 19/11/2011 |
| 18-11-2011 | 1 x GBP = | 81.1597 INR | GBP INR transfer rate on 18/11/2011 |
| 17-11-2011 | 1 x GBP = | 80.1438 INR | GBP INR transfer rate on 17/11/2011 |
| 16-11-2011 | 1 x GBP = | 80.0616 INR | GBP INR transfer rate on 16/11/2011 |
| 15-11-2011 | 1 x GBP = | 80.0822 INR | GBP INR transfer rate on 15/11/2011 |
| 14-11-2011 | 1 x GBP = | 79.9521 INR | GBP INR transfer rate on 14/11/2011 |
| 13-11-2011 | 1 x GBP = | 80.0206 INR | GBP INR transfer rate on 13/11/2011 |
| 12-11-2011 | 1 x GBP = | 80.0206 INR | GBP INR transfer rate on 12/11/2011 |
| 11-11-2011 | 1 x GBP = | 80.0206 INR | GBP INR transfer rate on 11/11/2011 |
| 10-11-2011 | 1 x GBP = | 79.6531 INR | GBP INR transfer rate on 10/11/2011 |
| 9-11-2011 | 1 x GBP = | 79.446 INR | GBP INR transfer rate on 09/11/2011 |
| 8-11-2011 | 1 x GBP = | 79.6986 INR | GBP INR transfer rate on 08/11/2011 |
| 7-11-2011 | 1 x GBP = | 78.7905 INR | GBP INR transfer rate on 07/11/2011 |
| 6-11-2011 | 1 x GBP = | 78.5338 INR | GBP INR transfer rate on 06/11/2011 |
| 5-11-2011 | 1 x GBP = | 78.5338 INR | GBP INR transfer rate on 05/11/2011 |
| 4-11-2011 | 1 x GBP = | 78.5811 INR | GBP INR transfer rate on 04/11/2011 |
| 3-11-2011 | 1 x GBP = | 78.4122 INR | GBP INR transfer rate on 03/11/2011 |
| 2-11-2011 | 1 x GBP = | 78.4527 INR | GBP INR transfer rate on 02/11/2011 |
| 1-11-2011 | 1 x GBP = | 78.7162 INR | GBP INR transfer rate on 01/11/2011 |
| 31-10-2011 | 1 x GBP = | 78.4189 INR | GBP INR transfer rate on 31/10/2011 |
| 30-10-2011 | 1 x GBP = | 78.6345 INR | GBP INR transfer rate on 30/10/2011 |
| 29-10-2011 | 1 x GBP = | 78.6345 INR | GBP INR transfer rate on 29/10/2011 |
| 28-10-2011 | 1 x GBP = | 78.6345 INR | GBP INR transfer rate on 28/10/2011 |
| 27-10-2011 | 1 x GBP = | 78.8472 INR | GBP INR transfer rate on 27/10/2011 |
| 26-10-2011 | 1 x GBP = | 78.6849 INR | GBP INR transfer rate on 26/10/2011 |
| 25-10-2011 | 1 x GBP = | 79.3517 INR | GBP INR transfer rate on 25/10/2011 |
| 24-10-2011 | 1 x GBP = | 79.7222 INR | GBP INR transfer rate on 24/10/2011 |
| 23-10-2011 | 1 x GBP = | 79.7361 INR | GBP INR transfer rate on 23/10/2011 |
| 22-10-2011 | 1 x GBP = | 79.7361 INR | GBP INR transfer rate on 22/10/2011 |
| 21-10-2011 | 1 x GBP = | 79.7361 INR | GBP INR transfer rate on 21/10/2011 |
| 20-10-2011 | 1 x GBP = | 79.0483 INR | GBP INR transfer rate on 20/10/2011 |
| 19-10-2011 | 1 x GBP = | 77.4527 INR | GBP INR transfer rate on 19/10/2011 |
| 18-10-2011 | 1 x GBP = | 77.2568 INR | GBP INR transfer rate on 18/10/2011 |
| 17-10-2011 | 1 x GBP = | 76.9262 INR | GBP INR transfer rate on 17/10/2011 |
| 16-10-2011 | 1 x GBP = | 77.5306 INR | GBP INR transfer rate on 16/10/2011 |
| 15-10-2011 | 1 x GBP = | 77.5306 INR | GBP INR transfer rate on 15/10/2011 |
| 14-10-2011 | 1 x GBP = | 77.5306 INR | GBP INR transfer rate on 14/10/2011 |
| 13-10-2011 | 1 x GBP = | 77.2973 INR | GBP INR transfer rate on 13/10/2011 |
| 12-10-2011 | 1 x GBP = | 77.196 INR | GBP INR transfer rate on 12/10/2011 |
| 11-10-2011 | 1 x GBP = | 76.651 INR | GBP INR transfer rate on 11/10/2011 |
| 10-10-2011 | 1 x GBP = | 76.5667 INR | GBP INR transfer rate on 10/10/2011 |
| 9-10-2011 | 1 x GBP = | 76.5066 INR | GBP INR transfer rate on 09/10/2011 |
| 8-10-2011 | 1 x GBP = | 76.5066 INR | GBP INR transfer rate on 08/10/2011 |
| 7-10-2011 | 1 x GBP = | 76.5066 INR | GBP INR transfer rate on 07/10/2011 |
| 6-10-2011 | 1 x GBP = | 75.6184 INR | GBP INR transfer rate on 06/10/2011 |
| 5-10-2011 | 1 x GBP = | 76.2303 INR | GBP INR transfer rate on 05/10/2011 |
| 4-10-2011 | 1 x GBP = | 76.329 INR | GBP INR transfer rate on 04/10/2011 |
| 3-10-2011 | 1 x GBP = | 76.0065 INR | GBP INR transfer rate on 03/10/2011 |
| 3-10-2011 | 1 x GBP = | 76.0065 INR | GBP INR transfer rate on 03/10/2011 |
| 2-10-2011 | 1 x GBP = | 77.0927 INR | GBP INR transfer rate on 02/10/2011 |
| 1-10-2011 | 1 x GBP = | 77.0927 INR | GBP INR transfer rate on 01/10/2011 |
| 30-09-2011 | 1 x GBP = | 77.0927 INR | GBP INR transfer rate on 30/09/2011 |
| 29-09-2011 | 1 x GBP = | 76.0993 INR | GBP INR transfer rate on 29/09/2011 |
| 28-09-2011 | 1 x GBP = | 75.704 INR | GBP INR transfer rate on 28/09/2011 |
| 27-09-2011 | 1 x GBP = | 76.7333 INR | GBP INR transfer rate on 27/09/2011 |
| 26-09-2011 | 1 x GBP = | 76.6933 INR | GBP INR transfer rate on 26/09/2011 |
| 25-09-2011 | 1 x GBP = | 75.8874 INR | GBP INR transfer rate on 25/09/2011 |
| 24-09-2011 | 1 x GBP = | 75.8874 INR | GBP INR transfer rate on 24/09/2011 |
| 23-09-2011 | 1 x GBP = | 75.8874 INR | GBP INR transfer rate on 23/09/2011 |
| 22-09-2011 | 1 x GBP = | 76.5235 INR | GBP INR transfer rate on 22/09/2011 |
| 21-09-2011 | 1 x GBP = | 75.1382 INR | GBP INR transfer rate on 21/09/2011 |
| 20-09-2011 | 1 x GBP = | 75.5855 INR | GBP INR transfer rate on 20/09/2011 |
| 19-09-2011 | 1 x GBP = | 75.4868 INR | GBP INR transfer rate on 19/09/2011 |
| 18-09-2011 | 1 x GBP = | 74.3117 INR | GBP INR transfer rate on 18/09/2011 |
| 17-09-2011 | 1 x GBP = | 74.3117 INR | GBP INR transfer rate on 17/09/2011 |
| 16-09-2011 | 1 x GBP = | 74.3117 INR | GBP INR transfer rate on 16/09/2011 |
| 15-09-2011 | 1 x GBP = | 75.3444 INR | GBP INR transfer rate on 15/09/2011 |
| 14-09-2011 | 1 x GBP = | 74.9739 INR | GBP INR transfer rate on 14/09/2011 |
| 13-09-2011 | 1 x GBP = | 74.8831 INR | GBP INR transfer rate on 13/09/2011 |
| 12-09-2011 | 1 x GBP = | 74.8194 INR | GBP INR transfer rate on 12/09/2011 |
| 11-09-2011 | 1 x GBP = | 74.0637 INR | GBP INR transfer rate on 11/09/2011 |
| 10-09-2011 | 1 x GBP = | 74.0637 INR | GBP INR transfer rate on 10/09/2011 |
| 9-09-2011 | 1 x GBP = | 74.0637 INR | GBP INR transfer rate on 09/09/2011 |
| 8-09-2011 | 1 x GBP = | 73.6923 INR | GBP INR transfer rate on 08/09/2011 |
| 7-09-2011 | 1 x GBP = | 73.6364 INR | GBP INR transfer rate on 07/09/2011 |
| 6-09-2011 | 1 x GBP = | 73.471 INR | GBP INR transfer rate on 06/09/2011 |
| 5-09-2011 | 1 x GBP = | 74.2208 INR | GBP INR transfer rate on 05/09/2011 |
| 4-09-2011 | 1 x GBP = | 74.6078 INR | GBP INR transfer rate on 04/09/2011 |
| 3-09-2011 | 1 x GBP = | 74.6078 INR | GBP INR transfer rate on 03/09/2011 |
| 2-09-2011 | 1 x GBP = | 74.6078 INR | GBP INR transfer rate on 02/09/2011 |
| 1-09-2011 | 1 x GBP = | 74.1569 INR | GBP INR transfer rate on 01/09/2011 |
| 31-08-2011 | 1 x GBP = | 74.3421 INR | GBP INR transfer rate on 31/08/2011 |
| 30-08-2011 | 1 x GBP = | 74.7815 INR | GBP INR transfer rate on 30/08/2011 |
| 29-08-2011 | 1 x GBP = | 74.3947 INR | GBP INR transfer rate on 29/08/2011 |
| 28-08-2011 | 1 x GBP = | 74.2829 INR | GBP INR transfer rate on 28/08/2011 |
| 27-08-2011 | 1 x GBP = | 74.2829 INR | GBP INR transfer rate on 27/08/2011 |
| 26-08-2011 | 1 x GBP = | 74.2829 INR | GBP INR transfer rate on 26/08/2011 |
| 25-08-2011 | 1 x GBP = | 74.5197 INR | GBP INR transfer rate on 25/08/2011 |
| 25-08-2011 | 1 x GBP = | 74.5197 INR | GBP INR transfer rate on 25/08/2011 |
| 24-08-2011 | 1 x GBP = | 74.6842 INR | GBP INR transfer rate on 24/08/2011 |
| 23-08-2011 | 1 x GBP = | 75.1776 INR | GBP INR transfer rate on 23/08/2011 |
| 22-08-2011 | 1 x GBP = | 75.4276 INR | GBP INR transfer rate on 22/08/2011 |
| 21-08-2011 | 1 x GBP = | 75.2171 INR | GBP INR transfer rate on 21/08/2011 |
| 20-08-2011 | 1 x GBP = | 75.2171 INR | GBP INR transfer rate on 20/08/2011 |
| 19-08-2011 | 1 x GBP = | 75.2171 INR | GBP INR transfer rate on 19/08/2011 |
| 18-08-2011 | 1 x GBP = | 75.7895 INR | GBP INR transfer rate on 18/08/2011 |
| 17-08-2011 | 1 x GBP = | 74.9477 INR | GBP INR transfer rate on 17/08/2011 |
| 16-08-2011 | 1 x GBP = | 74.6536 INR | GBP INR transfer rate on 16/08/2011 |
| 15-08-2011 | 1 x GBP = | 74.1242 INR | GBP INR transfer rate on 15/08/2011 |
| 14-08-2011 | 1 x GBP = | 71.8491 INR | GBP INR transfer rate on 14/08/2011 |
| 13-08-2011 | 1 x GBP = | 73.7032 INR | GBP INR transfer rate on 13/08/2011 |
| 12-08-2011 | 1 x GBP = | 73.7032 INR | GBP INR transfer rate on 12/08/2011 |
| 11-08-2011 | 1 x GBP = | 73.109 INR | GBP INR transfer rate on 11/08/2011 |
| 10-08-2011 | 1 x GBP = | 73.5833 INR | GBP INR transfer rate on 10/08/2011 |
| 9-08-2011 | 1 x GBP = | 71.3459 INR | GBP INR transfer rate on 09/08/2011 |
| 8-08-2011 | 1 x GBP = | 72.434 INR | GBP INR transfer rate on 08/08/2011 |
| 7-08-2011 | 1 x GBP = | 73.1147 INR | GBP INR transfer rate on 07/08/2011 |
| 6-08-2011 | 1 x GBP = | 73.1083 INR | GBP INR transfer rate on 06/08/2011 |
| 5-08-2011 | 1 x GBP = | 72.1887 INR | GBP INR transfer rate on 05/08/2011 |
| 4-08-2011 | 1 x GBP = | 72.5409 INR | GBP INR transfer rate on 04/08/2011 |
| 3-08-2011 | 1 x GBP = | 72.5633 INR | GBP INR transfer rate on 03/08/2011 |
| 2-08-2011 | 1 x GBP = | 72.2013 INR | GBP INR transfer rate on 02/08/2011 |
| 1-08-2011 | 1 x GBP = | 71.9245 INR | GBP INR transfer rate on 01/08/2011 |
| 31-07-2011 | 1 x GBP = | 72.6561 INR | GBP INR transfer rate on 31/07/2011 |
| 30-07-2011 | 1 x GBP = | 72.6561 INR | GBP INR transfer rate on 30/07/2011 |
| 29-07-2011 | 1 x GBP = | 72.6561 INR | GBP INR transfer rate on 29/07/2011 |
| 28-07-2011 | 1 x GBP = | 72.3291 INR | GBP INR transfer rate on 28/07/2011 |
| 27-07-2011 | 1 x GBP = | 71.9177 INR | GBP INR transfer rate on 27/07/2011 |
| 26-07-2011 | 1 x GBP = | 72.5256 INR | GBP INR transfer rate on 26/07/2011 |
| 25-07-2011 | 1 x GBP = | 72.121 INR | GBP INR transfer rate on 25/07/2011 |
| 24-07-2011 | 1 x GBP = | 72.3248 INR | GBP INR transfer rate on 24/07/2011 |
| 23-07-2011 | 1 x GBP = | 72.3248 INR | GBP INR transfer rate on 23/07/2011 |
| 22-07-2011 | 1 x GBP = | 72.3248 INR | GBP INR transfer rate on 22/07/2011 |
| 21-07-2011 | 1 x GBP = | 72.5256 INR | GBP INR transfer rate on 21/07/2011 |
| 20-07-2011 | 1 x GBP = | 71.8734 INR | GBP INR transfer rate on 20/07/2011 |
| 19-07-2011 | 1 x GBP = | 71.6604 INR | GBP INR transfer rate on 19/07/2011 |
| 18-07-2011 | 1 x GBP = | 71.6352 INR | GBP INR transfer rate on 18/07/2011 |
| 17-07-2011 | 1 x GBP = | 71.9458 INR | GBP INR transfer rate on 17/07/2011 |
| 16-07-2011 | 1 x GBP = | 71.7044 INR | GBP INR transfer rate on 16/07/2011 |
| 15-07-2011 | 1 x GBP = | 71.7044 INR | GBP INR transfer rate on 15/07/2011 |
| 14-07-2011 | 1 x GBP = | 71.7736 INR | GBP INR transfer rate on 14/07/2011 |
| 13-07-2011 | 1 x GBP = | 71.6415 INR | GBP INR transfer rate on 13/07/2011 |
| 12-07-2011 | 1 x GBP = | 71.2688 INR | GBP INR transfer rate on 12/07/2011 |
| 11-07-2011 | 1 x GBP = | 70.7688 INR | GBP INR transfer rate on 11/07/2011 |
| 10-07-2011 | 1 x GBP = | 71.2279 INR | GBP INR transfer rate on 10/07/2011 |
| 9-07-2011 | 1 x GBP = | 71.2279 INR | GBP INR transfer rate on 09/07/2011 |
| 8-07-2011 | 1 x GBP = | 71.2279 INR | GBP INR transfer rate on 08/07/2011 |
| 7-07-2011 | 1 x GBP = | 70.828 INR | GBP INR transfer rate on 07/07/2011 |
| 6-07-2011 | 1 x GBP = | 71.1911 INR | GBP INR transfer rate on 06/07/2011 |
| 5-07-2011 | 1 x GBP = | 71.3974 INR | GBP INR transfer rate on 05/07/2011 |
| 4-07-2011 | 1 x GBP = | 71.4 INR | GBP INR transfer rate on 04/07/2011 |
| 3-07-2011 | 1 x GBP = | 71.3936 INR | GBP INR transfer rate on 03/07/2011 |
| 2-07-2011 | 1 x GBP = | 71.3936 INR | GBP INR transfer rate on 02/07/2011 |
| 1-07-2011 | 1 x GBP = | 71.3936 INR | GBP INR transfer rate on 01/07/2011 |
| 30-06-2011 | 1 x GBP = | 71.3936 INR | GBP INR transfer rate on 30/06/2011 |
| 29-06-2011 | 1 x GBP = | 71.7871 INR | GBP INR transfer rate on 29/06/2011 |
| 28-06-2011 | 1 x GBP = | 71.8387 INR | GBP INR transfer rate on 28/06/2011 |
| 27-06-2011 | 1 x GBP = | 72.1936 INR | GBP INR transfer rate on 27/06/2011 |
| 26-06-2011 | 1 x GBP = | 71.6369 INR | GBP INR transfer rate on 26/06/2011 |
| 25-06-2011 | 1 x GBP = | 71.6369 INR | GBP INR transfer rate on 25/06/2011 |
| 24-06-2011 | 1 x GBP = | 71.6369 INR | GBP INR transfer rate on 24/06/2011 |
| 23-06-2011 | 1 x GBP = | 71.9872 INR | GBP INR transfer rate on 23/06/2011 |
| 22-06-2011 | 1 x GBP = | 71.8462 INR | GBP INR transfer rate on 22/06/2011 |
| 21-06-2011 | 1 x GBP = | 72.8129 INR | GBP INR transfer rate on 21/06/2011 |
| 20-06-2011 | 1 x GBP = | 72.6026 INR | GBP INR transfer rate on 20/06/2011 |
| 19-06-2011 | 1 x GBP = | 72.6026 INR | GBP INR transfer rate on 19/06/2011 |
| 18-06-2011 | 1 x GBP = | 72.6026 INR | GBP INR transfer rate on 18/06/2011 |
| 17-06-2011 | 1 x GBP = | 72.6026 INR | GBP INR transfer rate on 17/06/2011 |
| 16-06-2011 | 1 x GBP = | 72.4395 INR | GBP INR transfer rate on 16/06/2011 |
| 15-06-2011 | 1 x GBP = | 72.2911 INR | GBP INR transfer rate on 15/06/2011 |
| 14-06-2011 | 1 x GBP = | 73.1484 INR | GBP INR transfer rate on 14/06/2011 |
| 13-06-2011 | 1 x GBP = | 73.271 INR | GBP INR transfer rate on 13/06/2011 |
| 12-06-2011 | 1 x GBP = | 72.9742 INR | GBP INR transfer rate on 12/06/2011 |
| 11-06-2011 | 1 x GBP = | 72.9742 INR | GBP INR transfer rate on 11/06/2011 |
| 10-06-2011 | 1 x GBP = | 72.9742 INR | GBP INR transfer rate on 10/06/2011 |
| 9-06-2011 | 1 x GBP = | 73.2468 INR | GBP INR transfer rate on 09/06/2011 |
| 8-06-2011 | 1 x GBP = | 73.4967 INR | GBP INR transfer rate on 08/06/2011 |
| 7-06-2011 | 1 x GBP = | 73.6513 INR | GBP INR transfer rate on 07/06/2011 |
| 6-06-2011 | 1 x GBP = | 73.3268 INR | GBP INR transfer rate on 06/06/2011 |
| 5-06-2011 | 1 x GBP = | 73.3529 INR | GBP INR transfer rate on 05/06/2011 |
| 4-06-2011 | 1 x GBP = | 73.3529 INR | GBP INR transfer rate on 04/06/2011 |
| 3-06-2011 | 1 x GBP = | 73.3529 INR | GBP INR transfer rate on 03/06/2011 |
| 2-06-2011 | 1 x GBP = | 73.3571 INR | GBP INR transfer rate on 02/06/2011 |
| 1-06-2011 | 1 x GBP = | 73.529 INR | GBP INR transfer rate on 01/06/2011 |
| 31-05-2011 | 1 x GBP = | 74.2078 INR | GBP INR transfer rate on 31/05/2011 |
| 30-05-2011 | 1 x GBP = | 74.3871 INR | GBP INR transfer rate on 30/05/2011 |
| 29-05-2011 | 1 x GBP = | 74.3871 INR | GBP INR transfer rate on 29/05/2011 |
| 28-05-2011 | 1 x GBP = | 74.3871 INR | GBP INR transfer rate on 28/05/2011 |
| 27-05-2011 | 1 x GBP = | 74.3871 INR | GBP INR transfer rate on 27/05/2011 |
| 26-05-2011 | 1 x GBP = | 74.3141 INR | GBP INR transfer rate on 26/05/2011 |
| 25-05-2011 | 1 x GBP = | 73.5796 INR | GBP INR transfer rate on 25/05/2011 |
| 24-05-2011 | 1 x GBP = | 73.0764 INR | GBP INR transfer rate on 24/05/2011 |
| 23-05-2011 | 1 x GBP = | 73.0701 INR | GBP INR transfer rate on 23/05/2011 |
| 22-05-2011 | 1 x GBP = | 73.0382 INR | GBP INR transfer rate on 22/05/2011 |
| 21-05-2011 | 1 x GBP = | 73.0382 INR | GBP INR transfer rate on 21/05/2011 |
| 20-05-2011 | 1 x GBP = | 73.0382 INR | GBP INR transfer rate on 20/05/2011 |
