365 Day Chart
20-06-13 01:00Graph showing INR-EEK over 365 day period
INR EEK History Rate Table | Transfer INR | Transfer EEK | Transfer Rates
If you wanted to know what a money transfer rate for Indian Rupee to Estonian Kroon in the past, then here you will find the history of the INR EEK over the last 1356 days in the format of a table.
The dates available are those that we have tracked and are from Wednesday 19th Jun 2013 to Wednesday 30th Nov -0001
You may be interested to note that the minimum INR EEK value was 0, the maximum INR EEK rate was 0.2783. The average for these dates is 0.2434.
Graph showing INR-EEK over 365 day period
Graph showing INR-EEK over 7 day period
Graph showing INR-EEK over 30 day period
Graph showing INR-EEK over 90 day period
Graph showing INR-EEK over 180 day period
Graph showing INR-EEK over 365 day period
| Date | Indian Rupee | Estonian Kroon | Explanations |
| 19-06-2013 | 1 x INR = | 0.2005 EEK | INR EEK transfer rate on 19/06/2013 |
| 18-06-2013 | 1 x INR = | 0.2009 EEK | INR EEK transfer rate on 18/06/2013 |
| 17-06-2013 | 1 x INR = | 0.2032 EEK | INR EEK transfer rate on 17/06/2013 |
| 16-06-2013 | 1 x INR = | 0.2044 EEK | INR EEK transfer rate on 16/06/2013 |
| 15-06-2013 | 1 x INR = | 0.2043 EEK | INR EEK transfer rate on 15/06/2013 |
| 14-06-2013 | 1 x INR = | 0.204 EEK | INR EEK transfer rate on 14/06/2013 |
| 13-06-2013 | 1 x INR = | 0.2026 EEK | INR EEK transfer rate on 13/06/2013 |
| 12-06-2013 | 1 x INR = | 0.2028 EEK | INR EEK transfer rate on 12/06/2013 |
| 11-06-2013 | 1 x INR = | 0.2019 EEK | INR EEK transfer rate on 11/06/2013 |
| 10-06-2013 | 1 x INR = | 0.2031 EEK | INR EEK transfer rate on 10/06/2013 |
| 9-06-2013 | 1 x INR = | 0.2059 EEK | INR EEK transfer rate on 09/06/2013 |
| 8-06-2013 | 1 x INR = | 0.2061 EEK | INR EEK transfer rate on 08/06/2013 |
| 7-06-2013 | 1 x INR = | 0.2062 EEK | INR EEK transfer rate on 07/06/2013 |
| 6-06-2013 | 1 x INR = | 0.207 EEK | INR EEK transfer rate on 06/06/2013 |
| 5-06-2013 | 1 x INR = | 0.2075 EEK | INR EEK transfer rate on 05/06/2013 |
| 4-06-2013 | 1 x INR = | 0.208 EEK | INR EEK transfer rate on 04/06/2013 |
| 3-06-2013 | 1 x INR = | 0.2075 EEK | INR EEK transfer rate on 03/06/2013 |
| 2-06-2013 | 1 x INR = | 0.2078 EEK | INR EEK transfer rate on 02/06/2013 |
| 1-06-2013 | 1 x INR = | 0.2079 EEK | INR EEK transfer rate on 01/06/2013 |
| 31-05-2013 | 1 x INR = | 0.2082 EEK | INR EEK transfer rate on 31/05/2013 |
| 30-05-2013 | 1 x INR = | 0.2088 EEK | INR EEK transfer rate on 30/05/2013 |
| 29-05-2013 | 1 x INR = | 0.2092 EEK | INR EEK transfer rate on 29/05/2013 |
| 28-05-2013 | 1 x INR = | 0.21 EEK | INR EEK transfer rate on 28/05/2013 |
| 27-05-2013 | 1 x INR = | 0.2114 EEK | INR EEK transfer rate on 27/05/2013 |
| 26-05-2013 | 1 x INR = | 0.2108 EEK | INR EEK transfer rate on 26/05/2013 |
| 25-05-2013 | 1 x INR = | 0.2108 EEK | INR EEK transfer rate on 25/05/2013 |
| 24-05-2013 | 1 x INR = | 0.211 EEK | INR EEK transfer rate on 24/05/2013 |
| 23-05-2013 | 1 x INR = | 0.2112 EEK | INR EEK transfer rate on 23/05/2013 |
| 22-05-2013 | 1 x INR = | 0.2118 EEK | INR EEK transfer rate on 22/05/2013 |
| 21-05-2013 | 1 x INR = | 0.2129 EEK | INR EEK transfer rate on 21/05/2013 |
| 20-05-2013 | 1 x INR = | 0.2136 EEK | INR EEK transfer rate on 20/05/2013 |
| 19-05-2013 | 1 x INR = | 0.2142 EEK | INR EEK transfer rate on 19/05/2013 |
| 18-05-2013 | 1 x INR = | 0.2145 EEK | INR EEK transfer rate on 18/05/2013 |
| 17-05-2013 | 1 x INR = | 0.2144 EEK | INR EEK transfer rate on 17/05/2013 |
| 16-05-2013 | 1 x INR = | 0.2147 EEK | INR EEK transfer rate on 16/05/2013 |
| 15-05-2013 | 1 x INR = | 0.2147 EEK | INR EEK transfer rate on 15/05/2013 |
| 14-05-2013 | 1 x INR = | 0.2148 EEK | INR EEK transfer rate on 14/05/2013 |
| 13-05-2013 | 1 x INR = | 0.2145 EEK | INR EEK transfer rate on 13/05/2013 |
| 12-05-2013 | 1 x INR = | 0.2146 EEK | INR EEK transfer rate on 12/05/2013 |
| 11-05-2013 | 1 x INR = | 0.2147 EEK | INR EEK transfer rate on 11/05/2013 |
| 10-05-2013 | 1 x INR = | 0.2153 EEK | INR EEK transfer rate on 10/05/2013 |
| 9-05-2013 | 1 x INR = | 0.2171 EEK | INR EEK transfer rate on 09/05/2013 |
| 8-05-2013 | 1 x INR = | 0.2174 EEK | INR EEK transfer rate on 08/05/2013 |
| 7-05-2013 | 1 x INR = | 0.2176 EEK | INR EEK transfer rate on 07/05/2013 |
| 6-05-2013 | 1 x INR = | 0.2177 EEK | INR EEK transfer rate on 06/05/2013 |
| 5-05-2013 | 1 x INR = | 0.2187 EEK | INR EEK transfer rate on 05/05/2013 |
| 4-05-2013 | 1 x INR = | 0.2188 EEK | INR EEK transfer rate on 04/05/2013 |
| 3-05-2013 | 1 x INR = | 0.2184 EEK | INR EEK transfer rate on 03/05/2013 |
| 2-05-2013 | 1 x INR = | 0.2185 EEK | INR EEK transfer rate on 02/05/2013 |
| 1-05-2013 | 1 x INR = | 0.2186 EEK | INR EEK transfer rate on 01/05/2013 |
| 30-04-2013 | 1 x INR = | 0.2179 EEK | INR EEK transfer rate on 30/04/2013 |
| 29-04-2013 | 1 x INR = | 0.2164 EEK | INR EEK transfer rate on 29/04/2013 |
| 28-04-2013 | 1 x INR = | 0.2164 EEK | INR EEK transfer rate on 28/04/2013 |
| 27-04-2013 | 1 x INR = | 0.2161 EEK | INR EEK transfer rate on 27/04/2013 |
| 26-04-2013 | 1 x INR = | 0.2162 EEK | INR EEK transfer rate on 26/04/2013 |
| 25-04-2013 | 1 x INR = | 0.2171 EEK | INR EEK transfer rate on 25/04/2013 |
| 24-04-2013 | 1 x INR = | 0.2169 EEK | INR EEK transfer rate on 24/04/2013 |
| 23-04-2013 | 1 x INR = | 0.2167 EEK | INR EEK transfer rate on 23/04/2013 |
| 22-04-2013 | 1 x INR = | 0.217 EEK | INR EEK transfer rate on 22/04/2013 |
| 21-04-2013 | 1 x INR = | 0.2182 EEK | INR EEK transfer rate on 21/04/2013 |
| 20-04-2013 | 1 x INR = | 0.2182 EEK | INR EEK transfer rate on 20/04/2013 |
| 19-04-2013 | 1 x INR = | 0.2175 EEK | INR EEK transfer rate on 19/04/2013 |
| 18-04-2013 | 1 x INR = | 0.2174 EEK | INR EEK transfer rate on 18/04/2013 |
| 17-04-2013 | 1 x INR = | 0.2172 EEK | INR EEK transfer rate on 17/04/2013 |
| 16-04-2013 | 1 x INR = | 0.2167 EEK | INR EEK transfer rate on 16/04/2013 |
| 15-04-2013 | 1 x INR = | 0.215 EEK | INR EEK transfer rate on 15/04/2013 |
| 14-04-2013 | 1 x INR = | 0.2156 EEK | INR EEK transfer rate on 14/04/2013 |
| 13-04-2013 | 1 x INR = | 0.2156 EEK | INR EEK transfer rate on 13/04/2013 |
| 12-04-2013 | 1 x INR = | 0.2157 EEK | INR EEK transfer rate on 12/04/2013 |
| 11-04-2013 | 1 x INR = | 0.2165 EEK | INR EEK transfer rate on 11/04/2013 |
| 10-04-2013 | 1 x INR = | 0.2158 EEK | INR EEK transfer rate on 10/04/2013 |
| 9-04-2013 | 1 x INR = | 0.2155 EEK | INR EEK transfer rate on 09/04/2013 |
| 8-04-2013 | 1 x INR = | 0.2154 EEK | INR EEK transfer rate on 08/04/2013 |
| 7-04-2013 | 1 x INR = | 0.2148 EEK | INR EEK transfer rate on 07/04/2013 |
| 6-04-2013 | 1 x INR = | 0.2145 EEK | INR EEK transfer rate on 06/04/2013 |
| 5-04-2013 | 1 x INR = | 0.2139 EEK | INR EEK transfer rate on 05/04/2013 |
| 4-04-2013 | 1 x INR = | 0.2141 EEK | INR EEK transfer rate on 04/04/2013 |
| 3-04-2013 | 1 x INR = | 0.2155 EEK | INR EEK transfer rate on 03/04/2013 |
| 2-04-2013 | 1 x INR = | 0.2161 EEK | INR EEK transfer rate on 02/04/2013 |
| 1-04-2013 | 1 x INR = | 0.2158 EEK | INR EEK transfer rate on 01/04/2013 |
| 31-03-2013 | 1 x INR = | 0.2164 EEK | INR EEK transfer rate on 31/03/2013 |
| 30-03-2013 | 1 x INR = | 0.216 EEK | INR EEK transfer rate on 30/03/2013 |
| 29-03-2013 | 1 x INR = | 0.2161 EEK | INR EEK transfer rate on 29/03/2013 |
| 28-03-2013 | 1 x INR = | 0.2159 EEK | INR EEK transfer rate on 28/03/2013 |
| 27-03-2013 | 1 x INR = | 0.2158 EEK | INR EEK transfer rate on 27/03/2013 |
| 26-03-2013 | 1 x INR = | 0.2165 EEK | INR EEK transfer rate on 26/03/2013 |
| 25-03-2013 | 1 x INR = | 0.2164 EEK | INR EEK transfer rate on 25/03/2013 |
| 24-03-2013 | 1 x INR = | 0.2158 EEK | INR EEK transfer rate on 24/03/2013 |
| 23-03-2013 | 1 x INR = | 0.2159 EEK | INR EEK transfer rate on 23/03/2013 |
| 22-03-2013 | 1 x INR = | 0.2159 EEK | INR EEK transfer rate on 22/03/2013 |
| 21-03-2013 | 1 x INR = | 0.216 EEK | INR EEK transfer rate on 21/03/2013 |
| 20-03-2013 | 1 x INR = | 0.2159 EEK | INR EEK transfer rate on 20/03/2013 |
| 19-03-2013 | 1 x INR = | 0.216 EEK | INR EEK transfer rate on 19/03/2013 |
| 18-03-2013 | 1 x INR = | 0.2168 EEK | INR EEK transfer rate on 18/03/2013 |
| 17-03-2013 | 1 x INR = | 0.2166 EEK | INR EEK transfer rate on 17/03/2013 |
| 16-03-2013 | 1 x INR = | 0.2171 EEK | INR EEK transfer rate on 16/03/2013 |
| 15-03-2013 | 1 x INR = | 0.2169 EEK | INR EEK transfer rate on 15/03/2013 |
| 14-03-2013 | 1 x INR = | 0.2158 EEK | INR EEK transfer rate on 14/03/2013 |
| 13-03-2013 | 1 x INR = | 0.2161 EEK | INR EEK transfer rate on 13/03/2013 |
| 12-03-2013 | 1 x INR = | 0.2164 EEK | INR EEK transfer rate on 12/03/2013 |
| 11-03-2013 | 1 x INR = | 0.2157 EEK | INR EEK transfer rate on 11/03/2013 |
| 10-03-2013 | 1 x INR = | 0.2158 EEK | INR EEK transfer rate on 10/03/2013 |
| 9-03-2013 | 1 x INR = | 0.2158 EEK | INR EEK transfer rate on 09/03/2013 |
| 8-03-2013 | 1 x INR = | 0.2153 EEK | INR EEK transfer rate on 08/03/2013 |
| 7-03-2013 | 1 x INR = | 0.2147 EEK | INR EEK transfer rate on 07/03/2013 |
| 6-03-2013 | 1 x INR = | 0.2142 EEK | INR EEK transfer rate on 06/03/2013 |
| 5-03-2013 | 1 x INR = | 0.2134 EEK | INR EEK transfer rate on 05/03/2013 |
| 4-03-2013 | 1 x INR = | 0.2136 EEK | INR EEK transfer rate on 04/03/2013 |
| 3-03-2013 | 1 x INR = | 0.2134 EEK | INR EEK transfer rate on 03/03/2013 |
| 2-03-2013 | 1 x INR = | 0.2137 EEK | INR EEK transfer rate on 02/03/2013 |
| 1-03-2013 | 1 x INR = | 0.2144 EEK | INR EEK transfer rate on 01/03/2013 |
| 28-02-2013 | 1 x INR = | 0.2162 EEK | INR EEK transfer rate on 28/02/2013 |
| 27-02-2013 | 1 x INR = | 0.2176 EEK | INR EEK transfer rate on 27/02/2013 |
| 26-02-2013 | 1 x INR = | 0.2169 EEK | INR EEK transfer rate on 26/02/2013 |
| 25-02-2013 | 1 x INR = | 0.2178 EEK | INR EEK transfer rate on 25/02/2013 |
| 24-02-2013 | 1 x INR = | 0.2162 EEK | INR EEK transfer rate on 24/02/2013 |
| 23-02-2013 | 1 x INR = | 0.216 EEK | INR EEK transfer rate on 23/02/2013 |
| 22-02-2013 | 1 x INR = | 0.2159 EEK | INR EEK transfer rate on 22/02/2013 |
| 21-02-2013 | 1 x INR = | 0.2156 EEK | INR EEK transfer rate on 21/02/2013 |
| 20-02-2013 | 1 x INR = | 0.2167 EEK | INR EEK transfer rate on 20/02/2013 |
| 19-02-2013 | 1 x INR = | 0.2164 EEK | INR EEK transfer rate on 19/02/2013 |
| 18-02-2013 | 1 x INR = | 0.2163 EEK | INR EEK transfer rate on 18/02/2013 |
| 17-02-2013 | 1 x INR = | 0.2159 EEK | INR EEK transfer rate on 17/02/2013 |
| 16-02-2013 | 1 x INR = | 0.2164 EEK | INR EEK transfer rate on 16/02/2013 |
| 15-02-2013 | 1 x INR = | 0.2166 EEK | INR EEK transfer rate on 15/02/2013 |
| 14-02-2013 | 1 x INR = | 0.2177 EEK | INR EEK transfer rate on 14/02/2013 |
| 13-02-2013 | 1 x INR = | 0.2179 EEK | INR EEK transfer rate on 13/02/2013 |
| 12-02-2013 | 1 x INR = | 0.2179 EEK | INR EEK transfer rate on 12/02/2013 |
| 11-02-2013 | 1 x INR = | 0.2181 EEK | INR EEK transfer rate on 11/02/2013 |
| 10-02-2013 | 1 x INR = | 0.2188 EEK | INR EEK transfer rate on 10/02/2013 |
| 9-02-2013 | 1 x INR = | 0.2189 EEK | INR EEK transfer rate on 09/02/2013 |
| 8-02-2013 | 1 x INR = | 0.2193 EEK | INR EEK transfer rate on 08/02/2013 |
| 7-02-2013 | 1 x INR = | 0.2205 EEK | INR EEK transfer rate on 07/02/2013 |
| 6-02-2013 | 1 x INR = | 0.2206 EEK | INR EEK transfer rate on 06/02/2013 |
| 5-02-2013 | 1 x INR = | 0.2208 EEK | INR EEK transfer rate on 05/02/2013 |
| 4-02-2013 | 1 x INR = | 0.2204 EEK | INR EEK transfer rate on 04/02/2013 |
| 3-02-2013 | 1 x INR = | 0.2208 EEK | INR EEK transfer rate on 03/02/2013 |
| 2-02-2013 | 1 x INR = | 0.2211 EEK | INR EEK transfer rate on 02/02/2013 |
| 1-02-2013 | 1 x INR = | 0.2211 EEK | INR EEK transfer rate on 01/02/2013 |
| 31-01-2013 | 1 x INR = | 0.2208 EEK | INR EEK transfer rate on 31/01/2013 |
| 30-01-2013 | 1 x INR = | 0.2202 EEK | INR EEK transfer rate on 30/01/2013 |
| 29-01-2013 | 1 x INR = | 0.2187 EEK | INR EEK transfer rate on 29/01/2013 |
| 28-01-2013 | 1 x INR = | 0.2182 EEK | INR EEK transfer rate on 28/01/2013 |
| 27-01-2013 | 1 x INR = | 0.2186 EEK | INR EEK transfer rate on 27/01/2013 |
| 26-01-2013 | 1 x INR = | 0.2187 EEK | INR EEK transfer rate on 26/01/2013 |
| 25-01-2013 | 1 x INR = | 0.2183 EEK | INR EEK transfer rate on 25/01/2013 |
| 24-01-2013 | 1 x INR = | 0.2186 EEK | INR EEK transfer rate on 24/01/2013 |
| 23-01-2013 | 1 x INR = | 0.2192 EEK | INR EEK transfer rate on 23/01/2013 |
| 22-01-2013 | 1 x INR = | 0.2187 EEK | INR EEK transfer rate on 22/01/2013 |
| 21-01-2013 | 1 x INR = | 0.2188 EEK | INR EEK transfer rate on 21/01/2013 |
| 20-01-2013 | 1 x INR = | 0.2188 EEK | INR EEK transfer rate on 20/01/2013 |
| 19-01-2013 | 1 x INR = | 0.2187 EEK | INR EEK transfer rate on 19/01/2013 |
| 18-01-2013 | 1 x INR = | 0.2181 EEK | INR EEK transfer rate on 18/01/2013 |
| 17-01-2013 | 1 x INR = | 0.2161 EEK | INR EEK transfer rate on 17/01/2013 |
| 16-01-2013 | 1 x INR = | 0.215 EEK | INR EEK transfer rate on 16/01/2013 |
| 15-01-2013 | 1 x INR = | 0.2154 EEK | INR EEK transfer rate on 15/01/2013 |
| 14-01-2013 | 1 x INR = | 0.2156 EEK | INR EEK transfer rate on 14/01/2013 |
| 13-01-2013 | 1 x INR = | 0.2148 EEK | INR EEK transfer rate on 13/01/2013 |
| 12-01-2013 | 1 x INR = | 0.2149 EEK | INR EEK transfer rate on 12/01/2013 |
| 11-01-2013 | 1 x INR = | 0.2148 EEK | INR EEK transfer rate on 11/01/2013 |
| 10-01-2013 | 1 x INR = | 0.2152 EEK | INR EEK transfer rate on 10/01/2013 |
| 9-01-2013 | 1 x INR = | 0.2144 EEK | INR EEK transfer rate on 09/01/2013 |
| 8-01-2013 | 1 x INR = | 0.2136 EEK | INR EEK transfer rate on 08/01/2013 |
| 7-01-2013 | 1 x INR = | 0.2139 EEK | INR EEK transfer rate on 07/01/2013 |
| 6-01-2013 | 1 x INR = | 0.2146 EEK | INR EEK transfer rate on 06/01/2013 |
| 5-01-2013 | 1 x INR = | 0.2146 EEK | INR EEK transfer rate on 05/01/2013 |
| 4-01-2013 | 1 x INR = | 0.2149 EEK | INR EEK transfer rate on 04/01/2013 |
| 3-01-2013 | 1 x INR = | 0.216 EEK | INR EEK transfer rate on 03/01/2013 |
| 2-01-2013 | 1 x INR = | 0.2161 EEK | INR EEK transfer rate on 02/01/2013 |
| 1-01-2013 | 1 x INR = | 0.2148 EEK | INR EEK transfer rate on 01/01/2013 |
| 31-12-2012 | 1 x INR = | 0.2142 EEK | INR EEK transfer rate on 31/12/2012 |
| 30-12-2012 | 1 x INR = | 0.2142 EEK | INR EEK transfer rate on 30/12/2012 |
| 29-12-2012 | 1 x INR = | 0.2147 EEK | INR EEK transfer rate on 29/12/2012 |
| 28-12-2012 | 1 x INR = | 0.2141 EEK | INR EEK transfer rate on 28/12/2012 |
| 27-12-2012 | 1 x INR = | 0.2141 EEK | INR EEK transfer rate on 27/12/2012 |
| 26-12-2012 | 1 x INR = | 0.2135 EEK | INR EEK transfer rate on 26/12/2012 |
| 25-12-2012 | 1 x INR = | 0.2137 EEK | INR EEK transfer rate on 25/12/2012 |
| 24-12-2012 | 1 x INR = | 0.2138 EEK | INR EEK transfer rate on 24/12/2012 |
| 23-12-2012 | 1 x INR = | 0.2134 EEK | INR EEK transfer rate on 23/12/2012 |
| 22-12-2012 | 1 x INR = | 0.2136 EEK | INR EEK transfer rate on 22/12/2012 |
| 21-12-2012 | 1 x INR = | 0.2138 EEK | INR EEK transfer rate on 21/12/2012 |
| 20-12-2012 | 1 x INR = | 0.2145 EEK | INR EEK transfer rate on 20/12/2012 |
| 19-12-2012 | 1 x INR = | 0.2153 EEK | INR EEK transfer rate on 19/12/2012 |
| 18-12-2012 | 1 x INR = | 0.2141 EEK | INR EEK transfer rate on 18/12/2012 |
| 17-12-2012 | 1 x INR = | 0.2143 EEK | INR EEK transfer rate on 17/12/2012 |
| 16-12-2012 | 1 x INR = | 0.2155 EEK | INR EEK transfer rate on 16/12/2012 |
| 15-12-2012 | 1 x INR = | 0.2165 EEK | INR EEK transfer rate on 15/12/2012 |
| 14-12-2012 | 1 x INR = | 0.2156 EEK | INR EEK transfer rate on 14/12/2012 |
| 13-12-2012 | 1 x INR = | 0.2161 EEK | INR EEK transfer rate on 13/12/2012 |
| 12-12-2012 | 1 x INR = | 0.216 EEK | INR EEK transfer rate on 12/12/2012 |
| 11-12-2012 | 1 x INR = | 0.2166 EEK | INR EEK transfer rate on 11/12/2012 |
| 10-12-2012 | 1 x INR = | 0.2155 EEK | INR EEK transfer rate on 10/12/2012 |
| 9-12-2012 | 1 x INR = | 0.216 EEK | INR EEK transfer rate on 09/12/2012 |
| 8-12-2012 | 1 x INR = | 0.2161 EEK | INR EEK transfer rate on 08/12/2012 |
| 7-12-2012 | 1 x INR = | 0.216 EEK | INR EEK transfer rate on 07/12/2012 |
| 6-12-2012 | 1 x INR = | 0.2164 EEK | INR EEK transfer rate on 06/12/2012 |
| 5-12-2012 | 1 x INR = | 0.2153 EEK | INR EEK transfer rate on 05/12/2012 |
| 4-12-2012 | 1 x INR = | 0.2152 EEK | INR EEK transfer rate on 04/12/2012 |
| 3-12-2012 | 1 x INR = | 0.2152 EEK | INR EEK transfer rate on 03/12/2012 |
| 2-12-2012 | 1 x INR = | 0.2167 EEK | INR EEK transfer rate on 02/12/2012 |
| 1-12-2012 | 1 x INR = | 0.216 EEK | INR EEK transfer rate on 01/12/2012 |
| 30-11-2012 | 1 x INR = | 0.2161 EEK | INR EEK transfer rate on 30/11/2012 |
| 29-11-2012 | 1 x INR = | 0.2139 EEK | INR EEK transfer rate on 29/11/2012 |
| 28-11-2012 | 1 x INR = | 0.2113 EEK | INR EEK transfer rate on 28/11/2012 |
| 27-11-2012 | 1 x INR = | 0.2119 EEK | INR EEK transfer rate on 27/11/2012 |
| 26-11-2012 | 1 x INR = | 0.2115 EEK | INR EEK transfer rate on 26/11/2012 |
| 25-11-2012 | 1 x INR = | 0.2121 EEK | INR EEK transfer rate on 25/11/2012 |
| 24-11-2012 | 1 x INR = | 0.2121 EEK | INR EEK transfer rate on 24/11/2012 |
| 23-11-2012 | 1 x INR = | 0.2122 EEK | INR EEK transfer rate on 23/11/2012 |
| 22-11-2012 | 1 x INR = | 0.213 EEK | INR EEK transfer rate on 22/11/2012 |
| 21-11-2012 | 1 x INR = | 0.2135 EEK | INR EEK transfer rate on 21/11/2012 |
| 20-11-2012 | 1 x INR = | 0.2136 EEK | INR EEK transfer rate on 20/11/2012 |
| 19-11-2012 | 1 x INR = | 0.2136 EEK | INR EEK transfer rate on 19/11/2012 |
| 18-11-2012 | 1 x INR = | 0.2132 EEK | INR EEK transfer rate on 18/11/2012 |
| 17-11-2012 | 1 x INR = | 0.2133 EEK | INR EEK transfer rate on 17/11/2012 |
| 16-11-2012 | 1 x INR = | 0.2134 EEK | INR EEK transfer rate on 16/11/2012 |
| 15-11-2012 | 1 x INR = | 0.2147 EEK | INR EEK transfer rate on 15/11/2012 |
| 14-11-2012 | 1 x INR = | 0.2142 EEK | INR EEK transfer rate on 14/11/2012 |
| 13-11-2012 | 1 x INR = | 0.2144 EEK | INR EEK transfer rate on 13/11/2012 |
| 12-11-2012 | 1 x INR = | 0.214 EEK | INR EEK transfer rate on 12/11/2012 |
| 11-11-2012 | 1 x INR = | 0.2149 EEK | INR EEK transfer rate on 11/11/2012 |
| 10-11-2012 | 1 x INR = | 0.215 EEK | INR EEK transfer rate on 10/11/2012 |
| 9-11-2012 | 1 x INR = | 0.215 EEK | INR EEK transfer rate on 09/11/2012 |
| 8-11-2012 | 1 x INR = | 0.2158 EEK | INR EEK transfer rate on 08/11/2012 |
| 7-11-2012 | 1 x INR = | 0.216 EEK | INR EEK transfer rate on 07/11/2012 |
| 6-11-2012 | 1 x INR = | 0.2156 EEK | INR EEK transfer rate on 06/11/2012 |
| 5-11-2012 | 1 x INR = | 0.2155 EEK | INR EEK transfer rate on 05/11/2012 |
| 4-11-2012 | 1 x INR = | 0.2179 EEK | INR EEK transfer rate on 04/11/2012 |
| 3-11-2012 | 1 x INR = | 0.2181 EEK | INR EEK transfer rate on 03/11/2012 |
| 2-11-2012 | 1 x INR = | 0.2181 EEK | INR EEK transfer rate on 02/11/2012 |
| 1-11-2012 | 1 x INR = | 0.2183 EEK | INR EEK transfer rate on 01/11/2012 |
| 31-10-2012 | 1 x INR = | 0.2178 EEK | INR EEK transfer rate on 31/10/2012 |
| 30-10-2012 | 1 x INR = | 0.2173 EEK | INR EEK transfer rate on 30/10/2012 |
| 29-10-2012 | 1 x INR = | 0.2172 EEK | INR EEK transfer rate on 29/10/2012 |
| 28-10-2012 | 1 x INR = | 0.2187 EEK | INR EEK transfer rate on 28/10/2012 |
| 27-10-2012 | 1 x INR = | 0.2187 EEK | INR EEK transfer rate on 27/10/2012 |
| 26-10-2012 | 1 x INR = | 0.2188 EEK | INR EEK transfer rate on 26/10/2012 |
| 25-10-2012 | 1 x INR = | 0.2189 EEK | INR EEK transfer rate on 25/10/2012 |
| 24-10-2012 | 1 x INR = | 0.2185 EEK | INR EEK transfer rate on 24/10/2012 |
| 23-10-2012 | 1 x INR = | 0.2186 EEK | INR EEK transfer rate on 23/10/2012 |
| 22-10-2012 | 1 x INR = | 0.2189 EEK | INR EEK transfer rate on 22/10/2012 |
| 21-10-2012 | 1 x INR = | 0.2179 EEK | INR EEK transfer rate on 21/10/2012 |
| 20-10-2012 | 1 x INR = | 0.218 EEK | INR EEK transfer rate on 20/10/2012 |
| 19-10-2012 | 1 x INR = | 0.2185 EEK | INR EEK transfer rate on 19/10/2012 |
| 18-10-2012 | 1 x INR = | 0.2201 EEK | INR EEK transfer rate on 18/10/2012 |
| 17-10-2012 | 1 x INR = | 0.222 EEK | INR EEK transfer rate on 17/10/2012 |
| 16-10-2012 | 1 x INR = | 0.2219 EEK | INR EEK transfer rate on 16/10/2012 |
| 15-10-2012 | 1 x INR = | 0.2215 EEK | INR EEK transfer rate on 15/10/2012 |
| 14-10-2012 | 1 x INR = | 0.222 EEK | INR EEK transfer rate on 14/10/2012 |
| 13-10-2012 | 1 x INR = | 0.2223 EEK | INR EEK transfer rate on 13/10/2012 |
| 12-10-2012 | 1 x INR = | 0.2223 EEK | INR EEK transfer rate on 12/10/2012 |
| 11-10-2012 | 1 x INR = | 0.2226 EEK | INR EEK transfer rate on 11/10/2012 |
| 10-10-2012 | 1 x INR = | 0.2413 EEK | INR EEK transfer rate on 10/10/2012 |
| 9-10-2012 | 1 x INR = | 0.243 EEK | INR EEK transfer rate on 09/10/2012 |
| 8-10-2012 | 1 x INR = | 0.2413 EEK | INR EEK transfer rate on 08/10/2012 |
| 7-10-2012 | 1 x INR = | 0.2446 EEK | INR EEK transfer rate on 07/10/2012 |
| 6-10-2012 | 1 x INR = | 0.2446 EEK | INR EEK transfer rate on 06/10/2012 |
| 5-10-2012 | 1 x INR = | 0.2446 EEK | INR EEK transfer rate on 05/10/2012 |
| 4-10-2012 | 1 x INR = | 0.2446 EEK | INR EEK transfer rate on 04/10/2012 |
| 3-10-2012 | 1 x INR = | 0.2446 EEK | INR EEK transfer rate on 03/10/2012 |
| 2-10-2012 | 1 x INR = | 0.2446 EEK | INR EEK transfer rate on 02/10/2012 |
| 1-10-2012 | 1 x INR = | 0.2446 EEK | INR EEK transfer rate on 01/10/2012 |
| 30-09-2012 | 1 x INR = | 0.243 EEK | INR EEK transfer rate on 30/09/2012 |
| 29-09-2012 | 1 x INR = | 0.243 EEK | INR EEK transfer rate on 29/09/2012 |
| 28-09-2012 | 1 x INR = | 0.243 EEK | INR EEK transfer rate on 28/09/2012 |
| 27-09-2012 | 1 x INR = | 0.2413 EEK | INR EEK transfer rate on 27/09/2012 |
| 26-09-2012 | 1 x INR = | 0.2397 EEK | INR EEK transfer rate on 26/09/2012 |
| 25-09-2012 | 1 x INR = | 0.2397 EEK | INR EEK transfer rate on 25/09/2012 |
| 24-09-2012 | 1 x INR = | 0.2397 EEK | INR EEK transfer rate on 24/09/2012 |
| 23-09-2012 | 1 x INR = | 0.238 EEK | INR EEK transfer rate on 23/09/2012 |
| 22-09-2012 | 1 x INR = | 0.238 EEK | INR EEK transfer rate on 22/09/2012 |
| 21-09-2012 | 1 x INR = | 0.238 EEK | INR EEK transfer rate on 21/09/2012 |
| 20-09-2012 | 1 x INR = | 0.2347 EEK | INR EEK transfer rate on 20/09/2012 |
| 19-09-2012 | 1 x INR = | 0.2347 EEK | INR EEK transfer rate on 19/09/2012 |
| 18-09-2012 | 1 x INR = | 0.2347 EEK | INR EEK transfer rate on 18/09/2012 |
| 17-09-2012 | 1 x INR = | 0.2331 EEK | INR EEK transfer rate on 17/09/2012 |
| 16-09-2012 | 1 x INR = | 0.2314 EEK | INR EEK transfer rate on 16/09/2012 |
