365 Day Chart
20-06-13 08:23Graph showing QAR-NPR over 365 day period
QAR NPR History Rate Table | Transfer QAR | Transfer NPR | Transfer Rates
If you wanted to know what a money transfer rate for Qatari Riyal to Nepalese Rupee in the past, then here you will find the history of the QAR NPR over the last 1362 days in the format of a table.
The dates available are those that we have tracked and are from Wednesday 19th Jun 2013 to Wednesday 30th Nov -0001
You may be interested to note that the minimum QAR NPR value was 0, the maximum QAR NPR rate was 25.8561. The average for these dates is 21.5983.
Graph showing QAR-NPR over 365 day period
Graph showing QAR-NPR over 7 day period
Graph showing QAR-NPR over 30 day period
Graph showing QAR-NPR over 90 day period
Graph showing QAR-NPR over 180 day period
Graph showing QAR-NPR over 365 day period
| Date | Qatari Riyal | Nepalese Rupee | Explanations |
| 19-06-2013 | 1 x QAR = | 25.8561 NPR | QAR NPR transfer rate on 19/06/2013 |
| 18-06-2013 | 1 x QAR = | 25.6481 NPR | QAR NPR transfer rate on 18/06/2013 |
| 17-06-2013 | 1 x QAR = | 25.2684 NPR | QAR NPR transfer rate on 17/06/2013 |
| 16-06-2013 | 1 x QAR = | 25.2461 NPR | QAR NPR transfer rate on 16/06/2013 |
| 15-06-2013 | 1 x QAR = | 25.31 NPR | QAR NPR transfer rate on 15/06/2013 |
| 14-06-2013 | 1 x QAR = | 25.3058 NPR | QAR NPR transfer rate on 14/06/2013 |
| 13-06-2013 | 1 x QAR = | 25.6393 NPR | QAR NPR transfer rate on 13/06/2013 |
| 12-06-2013 | 1 x QAR = | 25.3959 NPR | QAR NPR transfer rate on 12/06/2013 |
| 11-06-2013 | 1 x QAR = | 25.7381 NPR | QAR NPR transfer rate on 11/06/2013 |
| 10-06-2013 | 1 x QAR = | 25.3311 NPR | QAR NPR transfer rate on 10/06/2013 |
| 9-06-2013 | 1 x QAR = | 25.099 NPR | QAR NPR transfer rate on 09/06/2013 |
| 8-06-2013 | 1 x QAR = | 25.0409 NPR | QAR NPR transfer rate on 08/06/2013 |
| 7-06-2013 | 1 x QAR = | 25.0551 NPR | QAR NPR transfer rate on 07/06/2013 |
| 6-06-2013 | 1 x QAR = | 24.852 NPR | QAR NPR transfer rate on 06/06/2013 |
| 5-06-2013 | 1 x QAR = | 24.8417 NPR | QAR NPR transfer rate on 05/06/2013 |
| 4-06-2013 | 1 x QAR = | 24.8581 NPR | QAR NPR transfer rate on 04/06/2013 |
| 3-06-2013 | 1 x QAR = | 24.861 NPR | QAR NPR transfer rate on 03/06/2013 |
| 2-06-2013 | 1 x QAR = | 24.8942 NPR | QAR NPR transfer rate on 02/06/2013 |
| 1-06-2013 | 1 x QAR = | 24.8558 NPR | QAR NPR transfer rate on 01/06/2013 |
| 31-05-2013 | 1 x QAR = | 24.844 NPR | QAR NPR transfer rate on 31/05/2013 |
| 30-05-2013 | 1 x QAR = | 24.6546 NPR | QAR NPR transfer rate on 30/05/2013 |
| 29-05-2013 | 1 x QAR = | 24.6549 NPR | QAR NPR transfer rate on 29/05/2013 |
| 28-05-2013 | 1 x QAR = | 24.5754 NPR | QAR NPR transfer rate on 28/05/2013 |
| 27-05-2013 | 1 x QAR = | 24.4149 NPR | QAR NPR transfer rate on 27/05/2013 |
| 26-05-2013 | 1 x QAR = | 24.4264 NPR | QAR NPR transfer rate on 26/05/2013 |
| 25-05-2013 | 1 x QAR = | 24.4048 NPR | QAR NPR transfer rate on 25/05/2013 |
| 24-05-2013 | 1 x QAR = | 24.4257 NPR | QAR NPR transfer rate on 24/05/2013 |
| 23-05-2013 | 1 x QAR = | 24.4093 NPR | QAR NPR transfer rate on 23/05/2013 |
| 22-05-2013 | 1 x QAR = | 24.4523 NPR | QAR NPR transfer rate on 22/05/2013 |
| 21-05-2013 | 1 x QAR = | 24.2224 NPR | QAR NPR transfer rate on 21/05/2013 |
| 20-05-2013 | 1 x QAR = | 24.1348 NPR | QAR NPR transfer rate on 20/05/2013 |
| 19-05-2013 | 1 x QAR = | 24.1047 NPR | QAR NPR transfer rate on 19/05/2013 |
| 18-05-2013 | 1 x QAR = | 24.0786 NPR | QAR NPR transfer rate on 18/05/2013 |
| 17-05-2013 | 1 x QAR = | 24.0982 NPR | QAR NPR transfer rate on 17/05/2013 |
| 16-05-2013 | 1 x QAR = | 24.0464 NPR | QAR NPR transfer rate on 16/05/2013 |
| 15-05-2013 | 1 x QAR = | 23.9997 NPR | QAR NPR transfer rate on 15/05/2013 |
| 14-05-2013 | 1 x QAR = | 24.0036 NPR | QAR NPR transfer rate on 14/05/2013 |
| 13-05-2013 | 1 x QAR = | 24.058 NPR | QAR NPR transfer rate on 13/05/2013 |
| 12-05-2013 | 1 x QAR = | 24.0559 NPR | QAR NPR transfer rate on 12/05/2013 |
| 11-05-2013 | 1 x QAR = | 24.0431 NPR | QAR NPR transfer rate on 11/05/2013 |
| 10-05-2013 | 1 x QAR = | 23.9807 NPR | QAR NPR transfer rate on 10/05/2013 |
| 9-05-2013 | 1 x QAR = | 23.93 NPR | QAR NPR transfer rate on 09/05/2013 |
| 8-05-2013 | 1 x QAR = | 23.7965 NPR | QAR NPR transfer rate on 08/05/2013 |
| 7-05-2013 | 1 x QAR = | 23.8238 NPR | QAR NPR transfer rate on 07/05/2013 |
| 6-05-2013 | 1 x QAR = | 23.7706 NPR | QAR NPR transfer rate on 06/05/2013 |
| 5-05-2013 | 1 x QAR = | 23.6963 NPR | QAR NPR transfer rate on 05/05/2013 |
| 4-05-2013 | 1 x QAR = | 23.7214 NPR | QAR NPR transfer rate on 04/05/2013 |
| 3-05-2013 | 1 x QAR = | 23.7401 NPR | QAR NPR transfer rate on 03/05/2013 |
| 2-05-2013 | 1 x QAR = | 23.767 NPR | QAR NPR transfer rate on 02/05/2013 |
| 1-05-2013 | 1 x QAR = | 23.746 NPR | QAR NPR transfer rate on 01/05/2013 |
| 30-04-2013 | 1 x QAR = | 23.7127 NPR | QAR NPR transfer rate on 30/04/2013 |
| 29-04-2013 | 1 x QAR = | 23.8702 NPR | QAR NPR transfer rate on 29/04/2013 |
| 28-04-2013 | 1 x QAR = | 23.866 NPR | QAR NPR transfer rate on 28/04/2013 |
| 27-04-2013 | 1 x QAR = | 23.871 NPR | QAR NPR transfer rate on 27/04/2013 |
| 26-04-2013 | 1 x QAR = | 23.86 NPR | QAR NPR transfer rate on 26/04/2013 |
| 25-04-2013 | 1 x QAR = | 23.8368 NPR | QAR NPR transfer rate on 25/04/2013 |
| 24-04-2013 | 1 x QAR = | 23.9036 NPR | QAR NPR transfer rate on 24/04/2013 |
| 23-04-2013 | 1 x QAR = | 23.8962 NPR | QAR NPR transfer rate on 23/04/2013 |
| 22-04-2013 | 1 x QAR = | 23.7756 NPR | QAR NPR transfer rate on 22/04/2013 |
| 21-04-2013 | 1 x QAR = | 23.7452 NPR | QAR NPR transfer rate on 21/04/2013 |
| 20-04-2013 | 1 x QAR = | 23.7194 NPR | QAR NPR transfer rate on 20/04/2013 |
| 19-04-2013 | 1 x QAR = | 23.7662 NPR | QAR NPR transfer rate on 19/04/2013 |
| 18-04-2013 | 1 x QAR = | 23.6384 NPR | QAR NPR transfer rate on 18/04/2013 |
| 17-04-2013 | 1 x QAR = | 23.853 NPR | QAR NPR transfer rate on 17/04/2013 |
| 16-04-2013 | 1 x QAR = | 23.8198 NPR | QAR NPR transfer rate on 16/04/2013 |
| 15-04-2013 | 1 x QAR = | 23.9796 NPR | QAR NPR transfer rate on 15/04/2013 |
| 14-04-2013 | 1 x QAR = | 23.9342 NPR | QAR NPR transfer rate on 14/04/2013 |
| 13-04-2013 | 1 x QAR = | 23.9646 NPR | QAR NPR transfer rate on 13/04/2013 |
| 12-04-2013 | 1 x QAR = | 23.9674 NPR | QAR NPR transfer rate on 12/04/2013 |
| 11-04-2013 | 1 x QAR = | 23.9707 NPR | QAR NPR transfer rate on 11/04/2013 |
| 10-04-2013 | 1 x QAR = | 24.0091 NPR | QAR NPR transfer rate on 10/04/2013 |
| 9-04-2013 | 1 x QAR = | 23.9598 NPR | QAR NPR transfer rate on 09/04/2013 |
| 8-04-2013 | 1 x QAR = | 23.9834 NPR | QAR NPR transfer rate on 08/04/2013 |
| 7-04-2013 | 1 x QAR = | 24.0319 NPR | QAR NPR transfer rate on 07/04/2013 |
| 6-04-2013 | 1 x QAR = | 24.0832 NPR | QAR NPR transfer rate on 06/04/2013 |
| 5-04-2013 | 1 x QAR = | 24.0821 NPR | QAR NPR transfer rate on 05/04/2013 |
| 4-04-2013 | 1 x QAR = | 23.9359 NPR | QAR NPR transfer rate on 04/04/2013 |
| 3-04-2013 | 1 x QAR = | 23.8856 NPR | QAR NPR transfer rate on 03/04/2013 |
| 2-04-2013 | 1 x QAR = | 23.8714 NPR | QAR NPR transfer rate on 02/04/2013 |
| 1-04-2013 | 1 x QAR = | 23.8373 NPR | QAR NPR transfer rate on 01/04/2013 |
| 31-03-2013 | 1 x QAR = | 23.8672 NPR | QAR NPR transfer rate on 31/03/2013 |
| 30-03-2013 | 1 x QAR = | 23.8667 NPR | QAR NPR transfer rate on 30/03/2013 |
| 29-03-2013 | 1 x QAR = | 23.8702 NPR | QAR NPR transfer rate on 29/03/2013 |
| 28-03-2013 | 1 x QAR = | 23.8869 NPR | QAR NPR transfer rate on 28/03/2013 |
| 27-03-2013 | 1 x QAR = | 23.8875 NPR | QAR NPR transfer rate on 27/03/2013 |
| 26-03-2013 | 1 x QAR = | 23.8694 NPR | QAR NPR transfer rate on 26/03/2013 |
| 25-03-2013 | 1 x QAR = | 23.9345 NPR | QAR NPR transfer rate on 25/03/2013 |
| 24-03-2013 | 1 x QAR = | 23.8406 NPR | QAR NPR transfer rate on 24/03/2013 |
| 23-03-2013 | 1 x QAR = | 23.8671 NPR | QAR NPR transfer rate on 23/03/2013 |
| 22-03-2013 | 1 x QAR = | 23.8566 NPR | QAR NPR transfer rate on 22/03/2013 |
| 21-03-2013 | 1 x QAR = | 23.9229 NPR | QAR NPR transfer rate on 21/03/2013 |
| 20-03-2013 | 1 x QAR = | 23.8552 NPR | QAR NPR transfer rate on 20/03/2013 |
| 19-03-2013 | 1 x QAR = | 23.9458 NPR | QAR NPR transfer rate on 19/03/2013 |
| 18-03-2013 | 1 x QAR = | 23.7961 NPR | QAR NPR transfer rate on 18/03/2013 |
| 17-03-2013 | 1 x QAR = | 23.7977 NPR | QAR NPR transfer rate on 17/03/2013 |
| 16-03-2013 | 1 x QAR = | 23.753 NPR | QAR NPR transfer rate on 16/03/2013 |
| 15-03-2013 | 1 x QAR = | 23.7977 NPR | QAR NPR transfer rate on 15/03/2013 |
| 14-03-2013 | 1 x QAR = | 23.7888 NPR | QAR NPR transfer rate on 14/03/2013 |
| 13-03-2013 | 1 x QAR = | 23.9089 NPR | QAR NPR transfer rate on 13/03/2013 |
| 12-03-2013 | 1 x QAR = | 23.8548 NPR | QAR NPR transfer rate on 12/03/2013 |
| 11-03-2013 | 1 x QAR = | 23.9015 NPR | QAR NPR transfer rate on 11/03/2013 |
| 10-03-2013 | 1 x QAR = | 24.0185 NPR | QAR NPR transfer rate on 10/03/2013 |
| 9-03-2013 | 1 x QAR = | 23.9101 NPR | QAR NPR transfer rate on 09/03/2013 |
| 8-03-2013 | 1 x QAR = | 23.9884 NPR | QAR NPR transfer rate on 08/03/2013 |
| 7-03-2013 | 1 x QAR = | 23.9443 NPR | QAR NPR transfer rate on 07/03/2013 |
| 6-03-2013 | 1 x QAR = | 24.1353 NPR | QAR NPR transfer rate on 06/03/2013 |
| 5-03-2013 | 1 x QAR = | 24.1139 NPR | QAR NPR transfer rate on 05/03/2013 |
| 4-03-2013 | 1 x QAR = | 24.0972 NPR | QAR NPR transfer rate on 04/03/2013 |
| 3-03-2013 | 1 x QAR = | 24.1364 NPR | QAR NPR transfer rate on 03/03/2013 |
| 2-03-2013 | 1 x QAR = | 24.1248 NPR | QAR NPR transfer rate on 02/03/2013 |
| 1-03-2013 | 1 x QAR = | 24.0574 NPR | QAR NPR transfer rate on 01/03/2013 |
| 28-02-2013 | 1 x QAR = | 23.9195 NPR | QAR NPR transfer rate on 28/02/2013 |
| 27-02-2013 | 1 x QAR = | 23.6993 NPR | QAR NPR transfer rate on 27/02/2013 |
| 26-02-2013 | 1 x QAR = | 23.7785 NPR | QAR NPR transfer rate on 26/02/2013 |
| 25-02-2013 | 1 x QAR = | 23.8303 NPR | QAR NPR transfer rate on 25/02/2013 |
| 24-02-2013 | 1 x QAR = | 23.796 NPR | QAR NPR transfer rate on 24/02/2013 |
| 23-02-2013 | 1 x QAR = | 23.8241 NPR | QAR NPR transfer rate on 23/02/2013 |
| 22-02-2013 | 1 x QAR = | 23.8453 NPR | QAR NPR transfer rate on 22/02/2013 |
| 21-02-2013 | 1 x QAR = | 23.8998 NPR | QAR NPR transfer rate on 21/02/2013 |
| 20-02-2013 | 1 x QAR = | 23.8348 NPR | QAR NPR transfer rate on 20/02/2013 |
| 19-02-2013 | 1 x QAR = | 23.7763 NPR | QAR NPR transfer rate on 19/02/2013 |
| 18-02-2013 | 1 x QAR = | 23.8034 NPR | QAR NPR transfer rate on 18/02/2013 |
| 17-02-2013 | 1 x QAR = | 23.7867 NPR | QAR NPR transfer rate on 17/02/2013 |
| 16-02-2013 | 1 x QAR = | 23.7751 NPR | QAR NPR transfer rate on 16/02/2013 |
| 15-02-2013 | 1 x QAR = | 23.7748 NPR | QAR NPR transfer rate on 15/02/2013 |
| 14-02-2013 | 1 x QAR = | 23.6671 NPR | QAR NPR transfer rate on 14/02/2013 |
| 13-02-2013 | 1 x QAR = | 23.7081 NPR | QAR NPR transfer rate on 13/02/2013 |
| 12-02-2013 | 1 x QAR = | 23.6665 NPR | QAR NPR transfer rate on 12/02/2013 |
| 11-02-2013 | 1 x QAR = | 23.6189 NPR | QAR NPR transfer rate on 11/02/2013 |
| 10-02-2013 | 1 x QAR = | 23.6039 NPR | QAR NPR transfer rate on 10/02/2013 |
| 9-02-2013 | 1 x QAR = | 23.5874 NPR | QAR NPR transfer rate on 09/02/2013 |
| 8-02-2013 | 1 x QAR = | 23.5456 NPR | QAR NPR transfer rate on 08/02/2013 |
| 7-02-2013 | 1 x QAR = | 23.508 NPR | QAR NPR transfer rate on 07/02/2013 |
| 6-02-2013 | 1 x QAR = | 23.4103 NPR | QAR NPR transfer rate on 06/02/2013 |
| 5-02-2013 | 1 x QAR = | 23.3675 NPR | QAR NPR transfer rate on 05/02/2013 |
| 4-02-2013 | 1 x QAR = | 23.4219 NPR | QAR NPR transfer rate on 04/02/2013 |
| 3-02-2013 | 1 x QAR = | 23.3915 NPR | QAR NPR transfer rate on 03/02/2013 |
| 2-02-2013 | 1 x QAR = | 23.3909 NPR | QAR NPR transfer rate on 02/02/2013 |
| 1-02-2013 | 1 x QAR = | 23.3961 NPR | QAR NPR transfer rate on 01/02/2013 |
| 31-01-2013 | 1 x QAR = | 23.395 NPR | QAR NPR transfer rate on 31/01/2013 |
| 30-01-2013 | 1 x QAR = | 23.4778 NPR | QAR NPR transfer rate on 30/01/2013 |
| 29-01-2013 | 1 x QAR = | 23.5537 NPR | QAR NPR transfer rate on 29/01/2013 |
| 28-01-2013 | 1 x QAR = | 23.6511 NPR | QAR NPR transfer rate on 28/01/2013 |
| 27-01-2013 | 1 x QAR = | 23.5716 NPR | QAR NPR transfer rate on 27/01/2013 |
| 26-01-2013 | 1 x QAR = | 23.5692 NPR | QAR NPR transfer rate on 26/01/2013 |
| 25-01-2013 | 1 x QAR = | 23.5763 NPR | QAR NPR transfer rate on 25/01/2013 |
| 24-01-2013 | 1 x QAR = | 23.5769 NPR | QAR NPR transfer rate on 24/01/2013 |
| 23-01-2013 | 1 x QAR = | 23.6556 NPR | QAR NPR transfer rate on 23/01/2013 |
| 22-01-2013 | 1 x QAR = | 23.6353 NPR | QAR NPR transfer rate on 22/01/2013 |
| 21-01-2013 | 1 x QAR = | 23.6567 NPR | QAR NPR transfer rate on 21/01/2013 |
| 20-01-2013 | 1 x QAR = | 23.6509 NPR | QAR NPR transfer rate on 20/01/2013 |
| 19-01-2013 | 1 x QAR = | 23.6711 NPR | QAR NPR transfer rate on 19/01/2013 |
| 18-01-2013 | 1 x QAR = | 23.7201 NPR | QAR NPR transfer rate on 18/01/2013 |
| 17-01-2013 | 1 x QAR = | 23.9881 NPR | QAR NPR transfer rate on 17/01/2013 |
| 16-01-2013 | 1 x QAR = | 24.0185 NPR | QAR NPR transfer rate on 16/01/2013 |
| 15-01-2013 | 1 x QAR = | 24.046 NPR | QAR NPR transfer rate on 15/01/2013 |
| 14-01-2013 | 1 x QAR = | 23.9608 NPR | QAR NPR transfer rate on 14/01/2013 |
| 13-01-2013 | 1 x QAR = | 23.9726 NPR | QAR NPR transfer rate on 13/01/2013 |
| 12-01-2013 | 1 x QAR = | 23.9923 NPR | QAR NPR transfer rate on 12/01/2013 |
| 11-01-2013 | 1 x QAR = | 24.0204 NPR | QAR NPR transfer rate on 11/01/2013 |
| 10-01-2013 | 1 x QAR = | 23.9255 NPR | QAR NPR transfer rate on 10/01/2013 |
| 9-01-2013 | 1 x QAR = | 24.0071 NPR | QAR NPR transfer rate on 09/01/2013 |
| 8-01-2013 | 1 x QAR = | 24.2142 NPR | QAR NPR transfer rate on 08/01/2013 |
| 7-01-2013 | 1 x QAR = | 24.1145 NPR | QAR NPR transfer rate on 07/01/2013 |
| 6-01-2013 | 1 x QAR = | 24.069 NPR | QAR NPR transfer rate on 06/01/2013 |
| 5-01-2013 | 1 x QAR = | 24.1046 NPR | QAR NPR transfer rate on 05/01/2013 |
| 4-01-2013 | 1 x QAR = | 24.0756 NPR | QAR NPR transfer rate on 04/01/2013 |
| 3-01-2013 | 1 x QAR = | 24.0062 NPR | QAR NPR transfer rate on 03/01/2013 |
| 2-01-2013 | 1 x QAR = | 23.98 NPR | QAR NPR transfer rate on 02/01/2013 |
| 1-01-2013 | 1 x QAR = | 24.0884 NPR | QAR NPR transfer rate on 01/01/2013 |
| 31-12-2012 | 1 x QAR = | 24.1064 NPR | QAR NPR transfer rate on 31/12/2012 |
| 30-12-2012 | 1 x QAR = | 24.0307 NPR | QAR NPR transfer rate on 30/12/2012 |
| 29-12-2012 | 1 x QAR = | 24.0775 NPR | QAR NPR transfer rate on 29/12/2012 |
| 28-12-2012 | 1 x QAR = | 24.083 NPR | QAR NPR transfer rate on 28/12/2012 |
| 27-12-2012 | 1 x QAR = | 24.173 NPR | QAR NPR transfer rate on 27/12/2012 |
| 26-12-2012 | 1 x QAR = | 24.1576 NPR | QAR NPR transfer rate on 26/12/2012 |
| 25-12-2012 | 1 x QAR = | 24.199 NPR | QAR NPR transfer rate on 25/12/2012 |
| 24-12-2012 | 1 x QAR = | 24.2082 NPR | QAR NPR transfer rate on 24/12/2012 |
| 23-12-2012 | 1 x QAR = | 24.1938 NPR | QAR NPR transfer rate on 23/12/2012 |
| 22-12-2012 | 1 x QAR = | 24.1731 NPR | QAR NPR transfer rate on 22/12/2012 |
| 21-12-2012 | 1 x QAR = | 24.176 NPR | QAR NPR transfer rate on 21/12/2012 |
| 20-12-2012 | 1 x QAR = | 24.0888 NPR | QAR NPR transfer rate on 20/12/2012 |
| 19-12-2012 | 1 x QAR = | 24.0771 NPR | QAR NPR transfer rate on 19/12/2012 |
| 18-12-2012 | 1 x QAR = | 24.004 NPR | QAR NPR transfer rate on 18/12/2012 |
| 17-12-2012 | 1 x QAR = | 23.9924 NPR | QAR NPR transfer rate on 17/12/2012 |
| 16-12-2012 | 1 x QAR = | 23.834 NPR | QAR NPR transfer rate on 16/12/2012 |
| 15-12-2012 | 1 x QAR = | 23.9078 NPR | QAR NPR transfer rate on 15/12/2012 |
| 14-12-2012 | 1 x QAR = | 23.8756 NPR | QAR NPR transfer rate on 14/12/2012 |
| 13-12-2012 | 1 x QAR = | 23.8862 NPR | QAR NPR transfer rate on 13/12/2012 |
| 12-12-2012 | 1 x QAR = | 23.8351 NPR | QAR NPR transfer rate on 12/12/2012 |
| 11-12-2012 | 1 x QAR = | 23.8715 NPR | QAR NPR transfer rate on 11/12/2012 |
| 10-12-2012 | 1 x QAR = | 23.935 NPR | QAR NPR transfer rate on 10/12/2012 |
| 9-12-2012 | 1 x QAR = | 23.9551 NPR | QAR NPR transfer rate on 09/12/2012 |
| 8-12-2012 | 1 x QAR = | 23.9516 NPR | QAR NPR transfer rate on 08/12/2012 |
| 7-12-2012 | 1 x QAR = | 23.9437 NPR | QAR NPR transfer rate on 07/12/2012 |
| 6-12-2012 | 1 x QAR = | 23.9656 NPR | QAR NPR transfer rate on 06/12/2012 |
| 5-12-2012 | 1 x QAR = | 24.0224 NPR | QAR NPR transfer rate on 05/12/2012 |
| 4-12-2012 | 1 x QAR = | 23.9823 NPR | QAR NPR transfer rate on 04/12/2012 |
| 3-12-2012 | 1 x QAR = | 24.0322 NPR | QAR NPR transfer rate on 03/12/2012 |
| 2-12-2012 | 1 x QAR = | 23.9286 NPR | QAR NPR transfer rate on 02/12/2012 |
| 1-12-2012 | 1 x QAR = | 23.9861 NPR | QAR NPR transfer rate on 01/12/2012 |
| 30-11-2012 | 1 x QAR = | 23.9852 NPR | QAR NPR transfer rate on 30/11/2012 |
| 29-11-2012 | 1 x QAR = | 24.2208 NPR | QAR NPR transfer rate on 29/11/2012 |
| 28-11-2012 | 1 x QAR = | 24.3452 NPR | QAR NPR transfer rate on 28/11/2012 |
| 27-11-2012 | 1 x QAR = | 24.4262 NPR | QAR NPR transfer rate on 27/11/2012 |
| 26-11-2012 | 1 x QAR = | 24.4497 NPR | QAR NPR transfer rate on 26/11/2012 |
| 25-11-2012 | 1 x QAR = | 24.3765 NPR | QAR NPR transfer rate on 25/11/2012 |
| 24-11-2012 | 1 x QAR = | 24.3734 NPR | QAR NPR transfer rate on 24/11/2012 |
| 23-11-2012 | 1 x QAR = | 24.3191 NPR | QAR NPR transfer rate on 23/11/2012 |
| 22-11-2012 | 1 x QAR = | 24.2488 NPR | QAR NPR transfer rate on 22/11/2012 |
| 21-11-2012 | 1 x QAR = | 24.1778 NPR | QAR NPR transfer rate on 21/11/2012 |
| 20-11-2012 | 1 x QAR = | 24.2231 NPR | QAR NPR transfer rate on 20/11/2012 |
| 19-11-2012 | 1 x QAR = | 24.2016 NPR | QAR NPR transfer rate on 19/11/2012 |
| 18-11-2012 | 1 x QAR = | 24.2299 NPR | QAR NPR transfer rate on 18/11/2012 |
| 17-11-2012 | 1 x QAR = | 24.2074 NPR | QAR NPR transfer rate on 17/11/2012 |
| 16-11-2012 | 1 x QAR = | 24.2052 NPR | QAR NPR transfer rate on 16/11/2012 |
| 15-11-2012 | 1 x QAR = | 24.0739 NPR | QAR NPR transfer rate on 15/11/2012 |
| 14-11-2012 | 1 x QAR = | 24.1464 NPR | QAR NPR transfer rate on 14/11/2012 |
| 13-11-2012 | 1 x QAR = | 24.1383 NPR | QAR NPR transfer rate on 13/11/2012 |
| 12-11-2012 | 1 x QAR = | 24.185 NPR | QAR NPR transfer rate on 12/11/2012 |
| 11-11-2012 | 1 x QAR = | 24.0393 NPR | QAR NPR transfer rate on 11/11/2012 |
| 10-11-2012 | 1 x QAR = | 24.0245 NPR | QAR NPR transfer rate on 10/11/2012 |
| 9-11-2012 | 1 x QAR = | 23.9819 NPR | QAR NPR transfer rate on 09/11/2012 |
| 8-11-2012 | 1 x QAR = | 23.8556 NPR | QAR NPR transfer rate on 08/11/2012 |
| 7-11-2012 | 1 x QAR = | 23.8085 NPR | QAR NPR transfer rate on 07/11/2012 |
| 6-11-2012 | 1 x QAR = | 23.8323 NPR | QAR NPR transfer rate on 06/11/2012 |
| 5-11-2012 | 1 x QAR = | 23.8683 NPR | QAR NPR transfer rate on 05/11/2012 |
| 4-11-2012 | 1 x QAR = | 23.6656 NPR | QAR NPR transfer rate on 04/11/2012 |
| 3-11-2012 | 1 x QAR = | 23.6629 NPR | QAR NPR transfer rate on 03/11/2012 |
| 2-11-2012 | 1 x QAR = | 23.673 NPR | QAR NPR transfer rate on 02/11/2012 |
| 1-11-2012 | 1 x QAR = | 23.6627 NPR | QAR NPR transfer rate on 01/11/2012 |
| 31-10-2012 | 1 x QAR = | 23.7292 NPR | QAR NPR transfer rate on 31/10/2012 |
| 30-10-2012 | 1 x QAR = | 23.7028 NPR | QAR NPR transfer rate on 30/10/2012 |
| 29-10-2012 | 1 x QAR = | 23.6569 NPR | QAR NPR transfer rate on 29/10/2012 |
| 28-10-2012 | 1 x QAR = | 23.4917 NPR | QAR NPR transfer rate on 28/10/2012 |
| 27-10-2012 | 1 x QAR = | 23.5248 NPR | QAR NPR transfer rate on 27/10/2012 |
| 26-10-2012 | 1 x QAR = | 23.5154 NPR | QAR NPR transfer rate on 26/10/2012 |
| 25-10-2012 | 1 x QAR = | 23.5964 NPR | QAR NPR transfer rate on 25/10/2012 |
| 24-10-2012 | 1 x QAR = | 23.5777 NPR | QAR NPR transfer rate on 24/10/2012 |
| 23-10-2012 | 1 x QAR = | 23.65 NPR | QAR NPR transfer rate on 23/10/2012 |
| 22-10-2012 | 1 x QAR = | 23.5757 NPR | QAR NPR transfer rate on 22/10/2012 |
| 21-10-2012 | 1 x QAR = | 23.6375 NPR | QAR NPR transfer rate on 21/10/2012 |
| 20-10-2012 | 1 x QAR = | 23.5779 NPR | QAR NPR transfer rate on 20/10/2012 |
| 19-10-2012 | 1 x QAR = | 23.5336 NPR | QAR NPR transfer rate on 19/10/2012 |
| 18-10-2012 | 1 x QAR = | 23.3184 NPR | QAR NPR transfer rate on 18/10/2012 |
| 17-10-2012 | 1 x QAR = | 23.2725 NPR | QAR NPR transfer rate on 17/10/2012 |
| 16-10-2012 | 1 x QAR = | 23.2319 NPR | QAR NPR transfer rate on 16/10/2012 |
| 15-10-2012 | 1 x QAR = | 23.2571 NPR | QAR NPR transfer rate on 15/10/2012 |
| 14-10-2012 | 1 x QAR = | 23.1503 NPR | QAR NPR transfer rate on 14/10/2012 |
| 13-10-2012 | 1 x QAR = | 23.1324 NPR | QAR NPR transfer rate on 13/10/2012 |
| 12-10-2012 | 1 x QAR = | 23.1487 NPR | QAR NPR transfer rate on 12/10/2012 |
| 11-10-2012 | 1 x QAR = | 23.0918 NPR | QAR NPR transfer rate on 11/10/2012 |
| 10-10-2012 | 1 x QAR = | 22.7051 NPR | QAR NPR transfer rate on 10/10/2012 |
| 9-10-2012 | 1 x QAR = | 22.7524 NPR | QAR NPR transfer rate on 09/10/2012 |
| 8-10-2012 | 1 x QAR = | 22.7411 NPR | QAR NPR transfer rate on 08/10/2012 |
| 7-10-2012 | 1 x QAR = | 22.7452 NPR | QAR NPR transfer rate on 07/10/2012 |
| 6-10-2012 | 1 x QAR = | 22.7452 NPR | QAR NPR transfer rate on 06/10/2012 |
| 5-10-2012 | 1 x QAR = | 22.7432 NPR | QAR NPR transfer rate on 05/10/2012 |
| 4-10-2012 | 1 x QAR = | 22.9654 NPR | QAR NPR transfer rate on 04/10/2012 |
| 3-10-2012 | 1 x QAR = | 23.0219 NPR | QAR NPR transfer rate on 03/10/2012 |
| 2-10-2012 | 1 x QAR = | 23.1156 NPR | QAR NPR transfer rate on 02/10/2012 |
| 1-10-2012 | 1 x QAR = | 23.3885 NPR | QAR NPR transfer rate on 01/10/2012 |
| 30-09-2012 | 1 x QAR = | 23.3884 NPR | QAR NPR transfer rate on 30/09/2012 |
| 29-09-2012 | 1 x QAR = | 23.3884 NPR | QAR NPR transfer rate on 29/09/2012 |
| 28-09-2012 | 1 x QAR = | 23.3884 NPR | QAR NPR transfer rate on 28/09/2012 |
| 27-09-2012 | 1 x QAR = | 23.4869 NPR | QAR NPR transfer rate on 27/09/2012 |
